| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | SANTANIELLO MARIA GRAZIA | SF40 | ANTARES FREE RUNNER STABIA | Non partito | |
| 258 | SCHIANO DI PEPE ANNA | SF45 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | Non partito |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | SANTANIELLO MARIA GRAZIA | SF40 | ANTARES FREE RUNNER STABIA | Non partito | |
| 258 | SCHIANO DI PEPE ANNA | SF45 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | Non partito |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy