Vai al contenuto

Triathlon

Duathlon Kids di Tarquinia

Trofeo Italia Giovanissimi

23mag 2010Tarquinia (VT)

Classifiche →

Duathlon Kids - esordienti

62 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
1 72 ANGELINI SAMUELE ES (28) ASD SPEZIA TRIATHLO 0:01:56 0:04:36 0:00:35 0:07:07
2 93 GALEAZZI FEDERICO ES (29) A.S.MINERVA ROMA 0:01:53 0:04:41 0:00:38 0:07:12.50
3 97 GIANGOLINI MARCO ES (30) FRIESIAN TEAM 0:01:57 0:04:37 0:00:41 0:07:15
4 134 KELDERER PAUL ES (31) LC BOZEN 0:01:57 0:04:58 0:00:36 0:07:31.70
5 126 STRADA NICOLO´ ES (32) T.D. RIMINI 0:02:11 0:04:44 0:00:38 0:07:33.10
6 80 CARBONI ALESSANDRO ES (33) A.S.MINERVA ROMA 0:02:00 0:04:57 0:00:37 0:07:34.90
7 112 PETROSINO DAVIDE ES (34) KALOS CALIMERA 0:02:10 0:04:46 0:00:39 0:07:35.20
8 94 GALEAZZI LORENZO ES (35) A.S.MINERVA ROMA 0:01:57 0:05:02 0:00:37 0:07:36.30
9 84 CONTARINO MATTEO ES (36) KALOS CALIMERA 0:02:11 0:04:45 0:00:47 0:07:43.30
10 92 FOGLINO GIULIO ES (37) A.S. VIRTUS 0:02:04 0:05:01 0:00:41 0:07:46.50
11 104 MADAU FRANCESCO ES (38) TRI TEAM SASSARI 0:02:01 0:05:11 0:00:35 0:07:47.30
12 100 INGRILLI DAVIDE ES (39) CNM TRIATHLON 0:02:12 0:04:55 0:00:45 0:07:52
13 99 GUEYE OMAR ES (40) CUS PARMA MEDEL 0:02:19 0:04:57 0:00:39 0:07:55.70
14 71 AMBROSINI MATTEO ES (41) T.D. RIMINI 0:02:02 0:05:10 0:00:43 0:07:55.90
15 123 SENSINI RAFFAELE ES (42) T.D. RIMINI 0:02:16 0:05:03 0:00:39 0:07:58
16 74 BERTRANDI THOMAS ES (43) TORINO 3 0:02:04 0:05:17 0:00:41 0:08:02.60
17 107 MECAROLO FLAVIO ES (44) A.S.MINERVA ROMA 0:02:05 0:05:20 0:00:42 0:08:07.50
18 125 STARA EDOARDO ES (45) NEW GREEN HILL 0:02:13 0:05:20 0:00:37 0:08:10.90
19 96 GEMMA FEDERICO ES (46) KALOS CALIMERA 0:02:29 0:05:02 0:00:45 0:08:16.30
20 79 CANGEMI DARIO ES (47) TRITEAMTRAPANI 0:02:23 0:05:19 0:00:36 0:08:18.30
21 131 WATSCHINGER JAKOB ES (48) ALTA PUSTERIA 0:02:28 0:05:08 0:00:43 0:08:19
22 75 BIANCALANA STEFANO ES (49) LA FENICE TRI 0:02:18 0:05:22 0:00:39 0:08:19.80
23 98 GRANARA ANDREA ES (50) ATL TRIATHL M ROTOND 0:02:09 0:05:37 0:00:37 0:08:23.60
24 120 RUSSO EDOARDO ES (51) VALLE D´AOSTA 0:02:24 0:05:16 0:00:43 0:08:23.70
25 91 FIORETTI LEOPOLDO ES (52) A.S.MINERVA ROMA 0:02:08 0:05:36 0:00:40 0:08:24
26 124 STABILE LUIGI ES (53) TRITEAMTRAPANI 0:02:10 0:05:36 0:00:38 0:08:24.30
27 73 BELLI LORENZO ES (54) LA FENICE TRI 0:02:27 0:05:13 0:00:45 0:08:25.20
28 116 ROSAFIO GABRIELE ES (55) CUS UDINE 0:02:22 0:05:24 0:00:45 0:08:31.90
29 132 BORDON GABRIEL ES (56) POL.MAREMOLA 0:02:14 0:05:35 0:00:45 0:08:34.20
30 122 SECCHI RICCARDO ES (57) A.S.MINERVA ROMA 0:02:26 0:05:26 0:00:43 0:08:35.50
31 133 PINTALDI ADRIANO ES (58) A.S.MINERVA ROMA 0:02:21 0:05:35 0:00:39 0:08:35.90
32 127 TOTAROFILA RAVERA DAVIDE ES (59) KALOS CALIMERA 0:02:34 0:05:17 0:00:48 0:08:39.60
33 110 MURATORI ANDREA ES (60) TRIATHLON BORDIGHERA 0:02:16 0:05:49 0:00:39 0:08:44.40
34 87 DE CAROLIS GABRIELE ES (61) LA FENICE TRI 0:02:37 0:05:11 0:00:57 0:08:45.60
35 117 ROSCIANO ANDREA ES (62) POL.MAREMOLA 0:02:30 0:05:37 0:00:41 0:08:48.50
36 119 ROVERA MATTEO ES (63) A.S. VIRTUS 0:02:40 0:05:22 0:00:49 0:08:51.90
37 95 GALVANI ALAIN ES (64) CUS PARMA MEDEL 0:02:21 0:05:46 0:00:46 0:08:53.50
38 115 RIZZO ALESSANDRO ES (65) KALOS CALIMERA 0:02:36 0:05:32 0:00:46 0:08:54.10
39 103 LIGUORO LUIGI ES (66) CENTRO ESTER TT 0:02:29 0:05:45 0:00:41 0:08:55.20
40 90 FARINA FRANCESCO ES (67) A.S.MINERVA ROMA 0:02:33 0:05:43 0:00:40 0:08:56.60
41 76 BROCCHINI MATTEO ES (68) LA FENICE TRI 0:02:27 0:05:45 0:00:45 0:08:57.20
42 81 CARREL SEBASTIEN ES (69) VALLE D´AOSTA 0:02:31 0:05:47 0:00:44 0:09:02.90
43 85 CONTU LUCA ES (70) A.S.MINERVA ROMA 0:02:41 0:05:38 0:00:45 0:09:04.90
44 109 MORSELLI MATTEO ES (71) RIVTRI92 0:02:35 0:05:46 0:00:46 0:09:07.30
45 114 PORREGA LORENZO ES (72) VALLE D´AOSTA 0:02:38 0:05:38 0:00:51 0:09:07.80
46 77 BURECA LEONARDO ES (73) NEW GREEN HILL 0:02:37 0:05:44 0:00:48 0:09:09.50
47 118 ROSSI DANIELE ES (74) POL.MAREMOLA 0:02:36 0:05:53 0:00:42 0:09:11.10
48 105 MARTA ENRICO ES (75) PRO PATRIA SCOTT 0:02:33 0:05:50 0:00:50 0:09:13.70
49 82 CARRINO GIUSEPPE MAT ES (76) ATL TRIATHL M ROTOND 0:02:32 0:06:03 0:00:44 0:09:19.40
50 128 USAI ALESSANDRO ES (77) TRI TEAM SASSARI 0:02:34 0:06:06 0:00:40 0:09:20.10
51 108 MOLINARI FRANCESCO ES (78) CANOTRIATHLON 0:02:44 0:05:53 0:00:53 0:09:30.50
52 101 LAMIN ALESSANDRO ES (79) ATL TRIATHL M ROTOND 0:02:39 0:06:10 0:00:53 0:09:42
53 78 CALDERONI ALEX ES (80) NUOTO LUGO 0:02:46 0:06:10 0:00:58 0:09:54.30
54 88 DEL GIUDICE FRANCESCO ES (81) SBR 3 0:02:20 0:06:52 0:00:42 0:09:54.80
55 102 LAZZARI DAVIDE ES (82) PIACENZA TRI VIVO 0:02:42 0:06:41 0:00:46 0:10:09.30
56 89 ERCOLI FRANCESCO ES (83) ATL TRIATHL M ROTOND 0:02:53 0:06:50 0:00:57 0:10:40.70
57 106 MASTRIANI ANTONIO ES (84) ERMES CAMPANIA 0:02:44 0:07:22 0:00:53 0:10:59.40
58 113 PISANI RICCARDO ES (85) NEW GREEN HILL 0:01:15 0:04:23 0:09:57 0:13:05.30
83 CIREGIA LEONARDO SBR 3 Non partito
86 DE CARLI ADELCHI PIACENZA TRI VIVO Non partito
129 VENDETTI SIMONE NEW GREEN HILL Non partito
130 VIALI ALESSANDRO SBR 3 Non partito