Vai al contenuto

RunningTiming: Camelot Sport APD

Trofeo International Security Service

14gen 2024Marigliano (NA) (NA)

Classifiche →

816 risultati
PosPettAtletaCatSocietà Tempo
701 176 PUCA GIUSEPPE SM50 (121) ASD FILIPPIDE RUNNERS 0:59:59.74
702 237 CARUSO ANTONIO SM50 (122) ASD NAPOLIRUN EPS 1:00:13.98
703 623 CARDILLO FRANCESCO SM45 (92) ATLETICA CALES EPS 1:00:15.24
704 257 BUCCHIGNANI MARIO SM65 (36) ASD POD IL LAGHETTO 1:00:15.98
705 415 AMATUCCI FRANCESCO SM40 (66) ASD PODISTICA NORMANNA 1:00:29.23
706 757 FATIGATI MICHELE SM45 (93) LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 1:00:41.97
707 150 MARCIANO VINCENZO SM55 (91) ASD CARACCIOLO RUNNERS 1:00:48.72
708 719 GOLIA FRANCESCO SM55 (92) CAIVANO RUNNERS 1:00:58.22
709 509 CASERTANO PASQUALE SM50 (123) ASD RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIANO EPS 1:01:14.22
710 419 BENNATO VINCENZO SM55 (93) ASD PODISTICA NORMANNA 1:01:17.22
711 885 MUZZO ORAZIO SM55 (94) TIFATA RUNNERS CASERTA 1:01:26.72
712 439 LAMA CIRO SM70 (23) ASD PODISTICA NORMANNA 1:01:27.22
713 66 PEDATA CARMINE SM40 (67) ASD AMATORI VESUVIO 1:01:36.97
714 187 DE SANTIS PIETRO SM60 (72) ASD GP SILMA ATL CRISTOFARO 1:01:43.47
715 628 MALATESTA GIAMPIERO SM45 (94) ATLETICA CALES EPS 1:01:48.72
716 766 SPARANO DOMENICO SM35 (31) LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 1:01:59.48
717 900 CASORIA GIUSEPPE SM50 (124) LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 1:02:02.72
718 764 SALERNO GAETANO SM55 (95) LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 1:02:06.22
719 572 VILLESCAS IVAN SM50 (125) ASD RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIANO EPS 1:02:20.99
720 289 KARUNANAYAKA SILVA KRISANTA KUMARA SM55 (96) ASD POD IL LAGHETTO 1:02:35.21
721 301 PALMESE LUCIO SM60 (73) ASD POD IL LAGHETTO 1:02:36.72
722 578 AMBROSINO RAFFAELE SM55 (97) ASD RUNNING SAVIANO 1:02:37.96
723 299 ONZA GENNARO SM80 (1) ASD POD IL LAGHETTO 1:02:38.22
724 188 DI VAIO GAETANO SM70 (24) ASD GP SILMA ATL CRISTOFARO 1:03:13.97
725 860 CAPITELLI SALVATORE SM55 (98) TIFATA RUNNERS CASERTA 1:03:52.95
726 895 RICCIARDI PASQUALE SM50 (126) TIFATA RUNNERS CASERTA 1:04:14.45
727 57 GIACCIO VINCENZO SM65 (37) ASD AMATORI VESUVIO 1:04:19.20
728 701 DEL BRAVO CORRADO SM65 (38) CAIVANO RUNNERS 1:04:25.70
729 426 DE MAIO ANIELLO SM70 (25) ASD PODISTICA NORMANNA 1:04:48.99
730 475 VETTONE DOMENICO SM50 (127) ASD PODISTICA NORMANNA 1:04:49.24
731 457 PIERRO FRANCESCO SM50 (128) ASD PODISTICA NORMANNA 1:04:49.71
732 67 PERNA VINCENZO SM65 (39) ASD AMATORI VESUVIO 1:04:52.75
733 862 CESARINI ANTONIO SM65 (40) TIFATA RUNNERS CASERTA 1:05:04.24
734 47 DELL´AVERSANO GIUSEPPE SM55 (99) ASD AMATORI VESUVIO 1:05:17.99
735 897 SANTILLO SALVATORE SM75 (1) TIFATA RUNNERS CASERTA 1:05:25.48
736 307 PUGLIESE ANTONIO SM65 (41) ASD POD IL LAGHETTO 1:05:56.98
737 471 VASELLINI GERARDO SM65 (42) ASD PODISTICA NORMANNA 1:06:03.98
738 534 GRIFFO RAFFAELE SM60 (74) ASD RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIANO EPS 1:06:12.48
739 522 DI FILIPPO NICOLA SM60 (75) ASD RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIANO EPS 1:06:13.23
740 27 ALLOCCA ERASMO SM50 (129) ASD AMATORI VESUVIO 1:07:05.98
741 906 FIORDELISI CIRO SM50 (130) CAIVANO RUNNERS 1:07:12.22
742 290 SCHETTINO CARMINE SM50 (131) ASD SAN VITALIANO SPORTING 1:07:16.22
743 607 MUSTO VINCENZO SM45 (95) ASD SAN VITALIANO SPORTING 1:07:16.72
744 311 SAVARESE LUCIANO SM75 (2) ASD POD IL LAGHETTO 1:07:20.19
745 601 PRISCO SALVATORE SM50 (132) ASD SALERNO MARATHON 1:07:21.22
746 495 RIVETTI ´55 FRANCESCO SM65 (43) ASD REGGIA RUNNING 1:07:28.72
747 347 D´ANNA VINCENZO SM70 (26) ASD PODISTICA FRATTESE 1:07:30.98
748 941 SEPE CARLO SM65 (44) GLADIATORI CAPUA ANTICA EPS 1:07:36.48
749 786 TAMMARO ENRICO SM60 (76) NEW ATLETICA AFRAGOLA 1:07:38.72
750 228 D´ORSO MICHELE SM75 (3) ASD NAPOLI NORD MARATHON 1:07:43.22
751 621 SGAMBATO PASQUALE SM70 (27) ASD SUESSOLA RUNNERS EPS 1:09:09.46
752 878 GULLO NICOLA SM65 (45) TIFATA RUNNERS CASERTA 1:09:16.21
753 951 DE ROSA GIANCARLO SM60 (77) ASD PODISTICA FRATTESE 1:09:56.44
754 74 SCOGNAMIGLIO CIRO SM55 (100) ASD AMATORI VESUVIO 1:14:55.63
691 ANGELINO VINCENZO SM45 CAIVANO RUNNERS Ritirato
859 CANTIELLO ITALO SM50 TIFATA RUNNERS CASERTA Ritirato
861 CARDONE GIOVANNI SM50 RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN Ritirato
937 CIOFFI GABRIELE SM50 ATLETICA MACASPORT ASD Ritirato
839 DE LUCIA ALBERTO SM55 RUNNING CLUB NAPOLI Ritirato
857 DE TRINO ROBERTO SM RUNCARD FIDAL Ritirato
817 DEMATA ROSARIO SM55 RUNCARD FIDAL Ritirato
818 DENTE MARIO SM60 RUNCARD FIDAL Ritirato
820 DI FLORA WALTER SM40 RUNCARD FIDAL Ritirato
872 FARINA ANTONIO SM35 TIFATA RUNNERS CASERTA Ritirato
873 FEOLA FRANCESCO SM35 TIFATA RUNNERS CASERTA Ritirato
800 GOLVELLI ETTORE SM70 PODISTICA SOLIDARIETA Ritirato
922 MATASSA DANILO SWANN SM45 RUNCARD FIDAL Ritirato
911 MORRETTA SABATO SM ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 Ritirato
131 PALMIERO ROBERTO SM65 ASD ATLETICA CAIVANO Ritirato
954 PETITO ANTONIO SM40 ASD INTERNATIONAL SECURITY S Ritirato
919 PILIA DAMIANO SM ASD AMPA TRAINING Ritirato
8 SUPPA ROBERTO SM35 ASD INTERNATIONAL SECURITY S Ritirato
389 ALBORINO ANTONIO SM45 ASD PODISTICA FRATTESE Non partito
246 ATTANASIO GENNARO SM45 ASD POD IL LAGHETTO Non partito
416 BALDIERI FRANCESCO SM65 ASD PODISTICA NORMANNA Non partito
209 BARESCHINO SALVATORE SM35 ASD KINESIS LAB ATHLETICS Non partito
122 BARRA ALESSANDRO SM50 ASD ATLETICA CAIVANO Non partito
845 CALABRESE ANGELO SM50 SELFIE RUNNING CIMITILE EPS Non partito
625 CARUSONE GIUSEPPE SM55 ATLETICA CALES EPS Non partito
160 CATUOGNO MAURIZIO SM50 ASD CICCIANO RUNNING EPS Non partito
855 CONTIELLO GENNARO SM70 ASD NAPOLI NORD MARATHON Non partito
942 COPPOLA LUIGI SM60 POD POMIGLIANO EPS Non partito
788 COPPOLA LUIGI SM45 POD POMIGLIANO EPS Non partito
42 CUTELLESE ARTURO SM55 ASD AMATORI VESUVIO Non partito
626 DE BIASIO ANTONIO SM40 ATLETICA CALES EPS Non partito
616 DE LUCIA GIULIO SM50 ASD SUESSOLA RUNNERS EPS Non partito
932 D´ANIELLO ALFONSO SM50 ASD NOLA RUNNING EPS Non partito
263 D´AVINO FELICE SM ASD POD IL LAGHETTO Non partito
755 D´IORIO DONATO SM50 LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA Non partito
527 FABOZZI RAFFAELE SM40 ASD RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIANO EPS Non partito
434 FERRARA NICOLA SM45 ASD PODISTICA NORMANNA Non partito
179 FIORILLO CARMINE SM60 ASD FREE RUNNER Non partito
835 FRASCA MICHELE SM50 RUNNERS GIOMO Non partito
438 IMPARATO CIRO SM60 ASD PODISTICA NORMANNA Non partito
61 IORIO GENNARO SM55 ASD AMATORI VESUVIO Non partito
287 IZZILLO GIORGIO SM50 ASD POD IL LAGHETTO Non partito
441 MAIORCA FRANCESCO SM60 ASD PODISTICA NORMANNA Non partito
64 MANZO GAETANO SM60 ASD AMATORI VESUVIO Non partito
202 MARINO LUIGI SM ASD IL PARCO Non partito
399 MARTUCCI FRANCESCO SM60 ASD PODISTICA FRATTESE Non partito