Vai al contenuto

RunningTiming: Camelot Sport APD

Ecomaratona dell'Acquedotto Carolino

5nov 2023Caserta (CE)

Classifiche →

72 risultati
PosPettAtletaCatSocietà Tempo
1 141 FERRARO LEONARDO 3039M ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 1:56:37.45
2 153 MASUCCI GIANMARIO 4049M ASD SALERNO MARATHON EPS 1:59:10.18
3 166 MIGLIACCIO VINCENZO 3039M MONDRAGONE IN CORSA 2:01:50.17
4 183 NAWRATIL ANDREAS 4049M ATLETICA VENAFRO 2:05:23.90
5 138 CICALA MARCO 3039M ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 2:13:00.84
6 182 COSTA PASQUALE 4049M (1) TIFATA RUNNERS CASERTA 2:15:31.32
7 161 RICCIARDI ANTONIO JUNIOR UND30 (1) RUNCARD FIDAL 2:15:56.82
8 157 LAUDANDO MIRKO 3039M (1) ASD SUESSOLA RUNNERS EPS 2:19:15.55
9 158 MARCHUK ANDRII 4049M (2) ASD SUESSOLA RUNNERS EPS 2:20:00.55
10 126 LEONE MAURO 5059M (1) ASD PODISTI S GIORGIO D SANNIO 2:21:21.53
11 176 VALLETTA GAETANO 4049M (3) SSD REGGIA POWER 2:28:49.73
12 178 MARENNA DANIELE 3039M (2) SSD TELESIA RUNNING TEAM 2:30:25.48
13 159 MORGILLO VINCENZO 3039M (3) ASD SUESSOLA RUNNERS EPS 2:31:26.46
14 156 IOVINO GIOVANNI FELICE 4049M (4) ASD SUESSOLA RUNNERS EPS 2:31:26.71
15 121 SENESE DIEGO 4049M (5) ASD NAPOLIRUN EPS 2:33:38.70
16 112 LIPARULO ALESSANDRO 5059M (2) ASD M&MPROJECT EPS 2:34:38.19
17 184 ANGELINO ANGELO 5059M (3) ASD ATLETICA CAIVANO 2:38:07.31
18 111 DI NUZZO ANTONIO 5059M (4) ASD M&MPROJECT EPS 2:38:13.86
19 179 PACELLI NICOLA 3039M (4) SSD TELESIA RUNNING TEAM 2:39:45.71
20 145 PASCARELLA SALVATORE 4049M (6) ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 2:39:51.23
21 143 MASTROPIETRO SALVATORE 5059M (5) ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 2:39:53.55
22 125 TOZZI LUIGI 7079M (1) ASD PODISTI ALTO SANNIO 2:40:52.75
23 124 SORIANO ANTONIO 5059M (6) ASD PODISTI ALTO SANNIO 2:41:13.75
24 123 CAVOTO REMO 4049M (7) ASD PODISTI ALTO SANNIO 2:41:15.48
25 103 MANGANO MARIO 5059M (7) ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO 2:42:05.96
26 115 DE LUCA DANIELE 5059M (8) ASD NAPOLI NORD MARATHON 2:44:20.84
27 154 CRISCI GIOVANNI 3039M (5) ASD SUESSOLA RUNNERS EPS 2:44:43.78
28 106 D´AMORE CRESCENZO 3039M (6) ASD ATLETICA ACERRANA EPS 2:44:45.52
29 171 FORTUNATO UMBERTO 5059M (9) RUNCARD FIDAL 2:47:43.87
30 134 RIVETTI FRANCESCO 6069M (1) ASD REGGIA RUNNING 2:50:41.53
31 136 TESSITORE PASQUALE 4049M (8) ASD REGGIA RUNNING 2:50:42.56
32 163 MUSCO STEFANO CALOGERO 4049M (9) RUNCARD FIDAL 2:51:16.11
33 155 DE LUCIA GIULIO 5059M (10) ASD SUESSOLA RUNNERS EPS 2:51:32.32
34 116 LANZUISE RAFFAELE 5059M (11) ASD NAPOLI NORD MARATHON 2:51:38.35
35 127 BOZZA VINCENZO 6069M (2) ASD PODISTICA FRATTESE 2:51:56.58
36 181 CESARINI ANTONIO 6069M (3) TIFATA RUNNERS CASERTA 2:52:20.33
37 114 BERNARD SIMONE 4049M (10) ASD NAPOLI NORD MARATHON 2:54:19.61
38 108 GAMBACORTA PASQUALE 5059M (12) ASD FOGGIA RUNNING 2:54:45.65
39 118 SCIMONETTI PAOLO 6069M (4) ASD NAPOLI NORD MARATHON 2:54:49.78
40 128 GIONTI ANTIMO 4049M (11) ASD PODISTICA MARCIANISE 2:55:08.72
41 129 TARTAGLIONE RAFFAELE 4049M (12) ASD PODISTICA MARCIANISE 2:55:09.59
42 142 LAUDATO PASQUALE 4049M (13) ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 2:55:30
43 144 PAPA ALESSANDRO 5059M (13) ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 2:55:30
44 120 MARTINO ETTORE 5059M (14) ASD NAPOLIRUN EPS 2:59:23.82
45 119 CUNSOLO ANTONINO 5059M (15) ASD NAPOLIRUN EPS 2:59:25.32
46 151 MANCO GIACOMO 3039M (7) ASD RUN4FUN EPS 3:04:04.93
47 102 MANFUSO VINCENZO 7079M (2) ANTONIANA RUNNERS EPS 3:05:13.67
48 135 SIVO GIACOMO 6069M (5) ASD REGGIA RUNNING 3:06:55.31
49 130 FARINA ALESSANDRO 4049M (14) ASD REGGIA RUNNING 3:07:13.70
50 132 FUSCO GENNARO 4049M (15) ASD REGGIA RUNNING 3:08:12.24
51 160 SAVINELLI CRISTOFARO 5059M (16) ASD SUESSOLA RUNNERS EPS 3:08:24.49
52 180 AGLIOTTONE VINCENZO 4049M (16) TEAM RUNNERS GRUMESE EPS 3:09:21.69
53 172 LANCIA GIANPIERO 4049M (17) RUNCARD FIDAL 3:16:02.68
54 101 ALICANTE FRANCESCO 5059M (17) AMICI DEL PODISMO MADDALONI EPS 3:20:45.44
55 165 DI STASI ANTONIO 6069M (6) GSD FIAMME ARGENTO 3:20:46.92
56 148 AVERSANA SALVATORE UND30 (2) ASD RUN4FUN EPS 3:23:46.46
57 152 MANGIACAPRA DOMENICO 4049M (18) ASD RUN4FUN EPS 3:23:47.85
58 169 D´AMICO CLAUDIO GEREMIA 5059M (18) RUNCARD FIDAL 3:24:26.27
59 147 SFERRAGATTA VINCENZO 5059M (19) ASD ROAD RUNNERS MADDALONI 3:40:41.98
60 107 MALATESTA GIAMPIERO 4049M (19) ASD ATLETICA CALESA EPS 3:45:11.28
61 133 GRILLO ANGELO 7079M (3) ASD REGGIA RUNNING 3:52:58.21
137 CASSETTA MICHELE 4049M ASD ROAD RUNNERS MADDALONI Ritirato
139 CRISCI ANDREA 6069M ASD ROAD RUNNERS MADDALONI Ritirato
168 DE MARCO LUCIANO 5059M PODISTICA PRO LOCO PARETE Ritirato
149 DELLA VOLPE FABIO 3039M ASD RUN4FUN EPS Ritirato
110 D´AURIA DARIO 5059M ASD LA CORSA Ritirato
140 FERRARO ANTONIO 4049M ASD ROAD RUNNERS MADDALONI Ritirato
117 PAGLIARO MARIO 4049M ASD NAPOLI NORD MARATHON Ritirato
146 PERRETTA FRANCO 5059M ASD ROAD RUNNERS MADDALONI Ritirato
122 RIVIECCIO TOMMASO 4049M ASD POD IL LAGHETTO Ritirato
186 SESSA FABRIZIO 3039M COLLANA MARATHON NAPOLI Ritirato
175 VONDRAK NICHOLAS 4049M RUNCARD FIDAL Ritirato