| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | VIANELLO TOMMASO | cat2 (1) | 0:24:36 | |
| 2 | 25 | GUADALUPI GIANLUCA | cat1 (1) | 0:24:39 | |
| 3 | 35 | BUSETTO MARCO | cat2 (2) | 0:24:43.20 | |
| 4 | 1 | SCANDIUZZI MARIUS | cat2 (3) | 0:25:19.10 | |
| 5 | 16 | DI STEFANO STEFANO | cat9 (1) | 0:29:30 | |
| 6 | 30 | MOROSIN CHRISTIAN | cat9 (2) | 0:30:40.70 | |
| 7 | 23 | MILANESE DAVIDE | cat8 (1) | 0:33:18.20 | |
| 8 | 20 | MIGLIORANZA ANTONIO | cat10 (1) | 0:33:34.70 | |
| 9 | 22 | FAVARO NICOLA | cat8 (2) | 0:35:18.10 |
