| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 870 | POVALISHIN MAKSIM | M 40-49 | INDEPENDIENTE | Non partito | |
| 783 | RASHEV ARTEM | M 30-39 | INDEPENDIENTE | Non partito | |
| 792 | SADIYEV BERIK | M 30-39 | INDEPENDIENTE | Non partito | |
| 871 | SYVAK MAKSYM | JUN | OCEAN MONSTERS | Non partito |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 870 | POVALISHIN MAKSIM | M 40-49 | INDEPENDIENTE | Non partito | |
| 783 | RASHEV ARTEM | M 30-39 | INDEPENDIENTE | Non partito | |
| 792 | SADIYEV BERIK | M 30-39 | INDEPENDIENTE | Non partito | |
| 871 | SYVAK MAKSYM | JUN | OCEAN MONSTERS | Non partito |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy