| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | CARUCCI ANTONELLA | SF40 | ASD PODISTICA POLLESE | 1:03:15.60 |
| 2 | 14 | OLIVETO PATRIZIA | SF45 | ASD PODISTI ALTO SANNIO | 1:08:32.73 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | CARUCCI ANTONELLA | SF40 | ASD PODISTICA POLLESE | 1:03:15.60 |
| 2 | 14 | OLIVETO PATRIZIA | SF45 | ASD PODISTI ALTO SANNIO | 1:08:32.73 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy