| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | MARAMOTTI FABIA | 5:42:26.88 | ||
| 2 | 193 | HAAG ELEISA | 5:55:23.55 | ||
| 3 | 184 | KAROLLUS SARAH | 5:57:46.79 | ||
| 4 | 160 | NICKEL VERA | 6:15:46.15 | ||
| 5 | 68 | BELLI ELISA | 6:56:39.49 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | MARAMOTTI FABIA | 5:42:26.88 | ||
| 2 | 193 | HAAG ELEISA | 5:55:23.55 | ||
| 3 | 184 | KAROLLUS SARAH | 5:57:46.79 | ||
| 4 | 160 | NICKEL VERA | 6:15:46.15 | ||
| 5 | 68 | BELLI ELISA | 6:56:39.49 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy