Vai al contenuto

RunningTiming: Camelot Sport APD

Tramutola Trail

19nov 2023Tramutola (PZ)

Classifiche →

82 risultati
PosPettAtletaCatSocietà Tempo
1 507 MAGGISANO ANTONINO SM35 LIBERTAS ATL LAMEZIA 1:12:07.48
2 513 PAGNOTTA EMILIO SM MARATHON CS 1:15:43.36
3 205 DI MAURO SIMONE ANTONIO SM AMALFI COAST SPORT & MORE EPS 1:17:48.84
4 247 LOCAPUTO VITO SM35 (1) AVIS IN CORSA CONVERSANO 1:18:20.85
5 523 VOLPE MASSIMO SM45 (1) RUNCARD FIDAL 1:21:08.11
6 235 VIGGIANO DOMENICO SM45 (2) ASD PICERNO RUN EPS 1:21:09.86
7 220 FIORILE GIUSEPPE SM (1) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 1:21:21.57
8 524 CANTISANI SERGIO SM50 (1) RUNNING TEAM TRAMUTOLA 1:21:42.58
9 474 SIMONE ROCCO SM50 (2) CILENTO RUN 1:29:52.26
10 526 CERABONA GIUSEPPE SM (2) RUNNING TEAM TRAMUTOLA 1:29:58.52
11 233 NOTARNICOLA VINCENZO SM45 (3) ASD NOCINCORSA 1:30:24.26
12 514 DE LUCA FRANCESCO SM55 (1) PODISTICA AMATORI POTENZA 1:30:26.29
13 230 TIERNO NICOLA SM50 (3) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 1:31:26.16
14 202 PASTORE NICOLA SM35 (2) AA MANZARI CASAMASSIMA 1:31:39.11
15 519 LUDOVICO GIUSEPPE SM60 (1) RUNCARD FIDAL 1:31:40.50
16 492 BARTOLOMEO SAVINO SM35 (3) GM SPORT ASD 1:31:55.50
17 252 MONGELLUZZO ANTONIO SM40 (1) BRAMEA VULTUR RUNNERS 1:31:56.76
18 517 CIAGLIA ANTONIO SM45 (4) RUNCARD FIDAL 1:32:40.49
19 505 LEONE GIUSEPPE SM45 (5) GS ATHLOS MATERA 1:32:55.74
20 533 DIBATTISTA MICHELE SM40 (2) SMART RUNNERS GRAVINA 1:33:00.49
21 232 VAIRO FRANCESCO SM40 (3) RUNNING TEAM TRAMUTOLA 1:33:34.73
22 226 MASSARO DONATO SM45 (6) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 1:33:46.48
23 510 DROGO DOMENICO SM50 (4) LUCANI FREE RUNNERS 1:34:00.48
24 243 IERONE EGIDIO SM35 (4) ATLETICA CORREREPOLLINO 1:35:41.22
25 476 GALLO AGOSTINO SM55 (2) CLUB ATLETICO LAURIA SEDAS 1:37:49.46
26 512 IANNUZZIELLO LUIGI SM50 (5) LUCANI FREE RUNNERS 1:37:49.47
27 531 LAPADULA SAVERIO SM50 (6) RUNNING TEAM TRAMUTOLA 1:38:25.21
28 475 CATALDI CARMINE SM55 (3) CLUB ATLETICO LAURIA SEDAS 1:39:56.69
29 89 BAIONE GUIDO SM55 (4) ASD ATL AGROPOLI 1:40:10.45
30 214 CARLOMAGNO PIETRO SM55 (5) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 1:42:10.18
31 240 ARGENTIERO STEFANO SM45 (7) ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 1:43:00.42
32 55 RICCI GIOVANNI SM60 (2) RUNNING TEAM TRAMUTOLA 1:43:33.92
33 535 PAPAPIETRO COSIMO SM70 (1) TOP RUNNERS LATERZA 1:43:36.17
34 227 NIGRO SEBASTIANO SM35 (5) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 1:45:24.65
35 208 BRAIO NUNZIO PAOLO SM40 (4) ASD I BITLOSSI-MONTERUN 1:45:52.15
36 237 DOTI DONATO SM35 (6) ASD PODISTICA POLLESE 1:47:34.40
37 210 PALOMBA ROCCO SM65 (1) ASD I BITLOSSI-MONTERUN 1:48:41.63
38 248 LORUSSO GENNARO SM55 (6) AVIS IN CORSA CONVERSANO 1:51:59.61
39 511 GIANNUZZI GIOVANNI SM55 (7) LUCANI FREE RUNNERS 1:52:24.11
40 246 PALMIERI SIMONE SM (3) AVELLINO RUNNER 1:52:48.35
41 57 VIGGIANI GIOVANNI SM55 (8) RUNNING TEAM TRAMUTOLA 1:53:08.61
42 518 CONTE GIUSEPPE SM45 (8) RUNCARD FIDAL 1:53:11.86
43 211 SANTARCANGELO GIUSEPPE SM40 (5) ASD I BITLOSSI-MONTERUN 1:53:41.85
44 508 COSENTINO ROCCO SM55 (9) LUCANI FREE RUNNERS 1:54:51.96
45 219 FALIVENA MIKE SM35 (7) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 1:55:05.59
46 231 TROTTA DOMENICO SM35 (8) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 1:55:44.58
47 229 PIZZO GIOVANNI SM65 (2) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 1:58:31.31
48 203 TROILO ANGELO SM60 (3) AA MANZARI CASAMASSIMA 1:58:47.56
49 215 COLELLA GRAZIANO SM55 (10) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 1:59:19.81
50 228 ORLANDO FELICE SM45 (9) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 1:59:28.72
51 496 URSI MICHELE SM50 (7) GM SPORT ASD 2:00:20.31
52 222 IELPO ANTONIO SM70 (2) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 2:00:53.54
53 216 CRICENTI GIANCARLO SM45 (10) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 2:02:13.46
54 223 IELPO EGIDIO SM65 (3) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 2:05:10.52
55 206 CALO´ CRISTIAN SM40 (6) AS ATL ET TAVIANO 97 ONLUS 2:05:13.52
56 251 LABELLA CARMINE SM60 (4) BRAMEA VULTUR RUNNERS 2:06:15.76
57 221 GROSSO NATALINO SM50 (8) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 2:07:15.25
58 525 CASTRONUOVO DONATO SM50 (9) RUNNING TEAM TRAMUTOLA 2:12:28.97
59 212 ALVARENZ ANGELO SM70 (3) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 2:13:41.46
60 473 CIMINELLI ANTONIO SM60 (5) CILENTO RUN 2:13:43.21
61 209 DIDIO DOMENICO SM70 (4) ASD I BITLOSSI-MONTERUN 2:31:24.84
62 534 BIANCO ALBERTO SM55 (11) TOP RUNNERS LATERZA 2:39:07.54
63 530 FERRARA MARIO SM65 (4) RUNNING TEAM TRAMUTOLA 2:39:21.54
64 147 BERARDINO NICOLA SM80 (1) AA MANZARI CASAMASSIMA 2:58:46.78
65 527 DE ROSA DOMENICO SM45 (11) RUNNING TEAM TRAMUTOLA 2:59:03.38
66 529 FABOZZI LUIGI SM45 (12) RUNNING TEAM TRAMUTOLA 2:59:04.32
515 ACELLA FRANCESCO SM40 RUNCARD FIDAL Ritirato
217 DI LASCIO VINCENZO SM65 ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 Ritirato
242 FIGUNDIO ANTONIO SM55 ATLETICA CORREREPOLLINO Ritirato
239 PACIFICO CARMINE SM45 ASD PODISTICA POLLESE Ritirato
521 QUARANTA MAX SM45 RUNCARD FIDAL Ritirato
485 REGINA FRANCESCO SM60 FREE RUNNERS MOLFETTA Ritirato
241 SCATIGNA COSIMO SM65 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA Ritirato
249 SECCIA SAVINO SM55 BARLETTA SPORTIVA Ritirato
234 TOMASIELLO LUCA SM40 ASD PICERNO RUN EPS Ritirato
245 PALMIERI LUIGI JUNIOR SM AVELLINO RUNNER Squalificato
238 MURO RICCARDO SM40 ASD PODISTICA POLLESE Squalificato
224 INNELLA GIANUARIO SM40 ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 Squalificato
520 PERRUSO CARMINE SM35 RUNCARD FIDAL Squalificato
468 VALZER DAVIDE SM35 BRAMEA VULTUR RUNNERS Squalificato
46 CATAPANO FERDINANDO SM55 ASD NOCERA RUNNERS FOLGORE Squalificato
207 ANDRIULLI GIOVANNI SM60 ASD I BITLOSSI-MONTERUN Squalificato