Aquathlon Super Sprint
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | BRATTI SERENA | YB (1) | CUS UDINE | 0:13:01.25 |
| 2 | 49 | SANTERAMO GIULIA | YB (2) | TRITEAMPORDENONE | 0:15:07.76 |
| 3 | 48 | FLOREANI SHAYRA | YB (3) | CUS UDINE | 0:17:09 |
Aquathlon Super Sprint
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | BRATTI SERENA | YB (1) | CUS UDINE | 0:13:01.25 |
| 2 | 49 | SANTERAMO GIULIA | YB (2) | TRITEAMPORDENONE | 0:15:07.76 |
| 3 | 48 | FLOREANI SHAYRA | YB (3) | CUS UDINE | 0:17:09 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy