Skip to content

Triathlon

Elbaman

5Oct 2008Marina di Campo (LI)

Results →

Triathlon Super Lungo

38 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
1 551 GIUSTI, GALLI, SPINETTI NC (1) FISICO IN ALLESTIMENTO 1:02:28 5:57:07 2:48:37 10:00:53
2 512 MORGANTINI, TONDI, PAGNINI NC (2) SPARTAIA 1:02:49 6:03:46 2:57:34 10:07:25.70
3 530 GARCIA PEREZ, ALBEA CASTELL, CASABLANCAS VILANOVA NC (3) C.N.S. PINCHETI 0:49:22 6:41:26 3:03:07 10:37:11.80
4 554 NELLI, PRATESI, MATTEOLI NC (4) VITTORIA 0:54:22 6:33:01 3:06:50 10:37:53.10
5 560 NARDINI, CIPRIANI, CICCIA NC (5) MYTHOS 1:05:47 5:59:23 3:35:10 10:44:21.90
6 503 CORTINA, KÖHLER, JÜRGEN NC (6) I RAGAZZI FATALI 0:54:20 6:25:22 3:23:50 10:46:55.60
7 587 RAPINI, GIRINELLI, CICCARINI NC (7) IL LINGO, IL CORTO E IL PASTICCIIONE TEAM 0:57:59 6:28:16 3:18:58 10:58:53.10
8 536 LOBERA JONES, GORDILLO ABALOS, ALMINANA MUNTANE NC (8) C.N.S. SECCIO NOCTURNA 0:57:34 6:44:37 3:20:58 11:05:56.40
9 557 BARDINI, BARDINI, VAGLINI NC (9) NEMBO 0:54:55 6:50:47 3:18:54 11:07:58.90
10 542 FERNANDEZ HEREDIA, SERRA FULLERA, SCHMITT NC (10) C.N.S. TERMINATOR 1:04:54 6:40:40 3:21:58 11:10:52.20
11 578 PINO, ANGIOLELLA, FUSAI NC (11) HOTEL GALLI - ASSI FREEDOM 1:03:32 6:54:48 3:21:14 11:23:24.90
12 584 SANTARELLI, CRISANTE, PALUMBO NC (12) MANNAGGIA LA MAIELLA TEAM 0:54:23 6:54:35 3:30:59 11:23:31.10
13 521 ROSSI, PAGANI, MICHELI NC (13) SE PO´ FA´ 0:55:35 6:51:03 3:38:29 11:28:17.60
14 614 SANDRONI, SZASZ, ROSSI NC (14) GOLD CHAIN 0:58:10 7:02:29 3:26:58 11:31:21.20
15 533 HEUTE PALACIOS, GUERNIERI FERRON, SAENZ BRIASCO NC (15) C.N.S. XINOXANO 0:53:06 7:27:07 3:14:36 11:37:57.70
16 590 DEDEA, MARELLI, ANTONUCCI NC (16) IAMME TEAM 1:13:26 7:13:36 3:08:57 11:39:47.50
17 566 NANNI, TASSI, DONDI NC (17) GS PASTA GRANAROLO 1 0:58:41 7:25:19 3:13:48 11:41:21.20
18 602 GENTILI, VALIANI, CACIOLI NC (18) FREESTYLE TRIATHLON 1:00:49 7:03:05 3:35:47 11:43:04.20
19 515 VAN DER HULST, CREVELS, ROS NC (19) FUCKING MONKEYS 1:12:38 6:44:16 3:44:58 11:45:40.40
20 527 MARLAZZI, PROIETTI, NISTRI NC (20) ATOMICA 1:08:35 7:13:10 3:23:40 11:48:42
21 518 PARIS, VERHOLT, BOLLER-KUENNE NC (21) LIPPEPIRATEN M 1:03:32 6:39:55 4:07:36 11:54:42.70
22 572 CIAPONI, DONATI, AGOSTINI NC (22) M.A.R. 1:08:40 7:05:59 3:40:29 11:58:40.50
23 605 CECCONI, PACCIARDI, BONISTALLI NC (23) ELBANI DOC 1:13:48 7:03:44 3:46:48 12:08:03.60
24 506 RIBONI, FRUTTALDO, ZANCAN NC (24) MONSTERS ANGELS 1:13:27 7:22:04 3:31:57 12:10:37.70
25 575 NOTARSTEFANO, IURADA, NOTARSTEFANO NC (25) REFOLI 226 1:04:17 7:40:11 3:24:06 12:12:03.80
26 509 CHENEY, PIRANA, IOPPOLO NC (26) DRAGONBALL 3 1:00:52 7:08:53 4:00:40 12:13:43.80
27 563 MOLTENI, PELLECCHIA, SALA NC (27) 2SLOW - EUROCARBIDE 1:08:58 7:42:06 3:20:51 12:15:32.50
28 569 MINGUZZI, BENATI, PIZZIRANI NC (28) GS PASTA GRANAROLO 2 1:10:47 7:53:10 3:25:57 12:34:30.50
29 539 COSILLAS FRANCISCO, BUCH RIPOLL, ALTES DURAN NC (29) C.N.S. CRACKS 1:07:59 7:16:43 4:07:35 12:35:07.70
30 593 GIORDANI, BOVA, CAPPA NC (30) PETER PAN TRIATHLON 1:06:05 7:38:00 4:05:12 12:53:12.10
31 608 DIRENZO, LAMANTE, CAPOSANO NC (31) PECOS TEAM 1:01:28 8:10:41 3:39:00 12:55:38.50
32 596 MILANI, MARTORELLA, CATTA NC (32) FISICO AETHALICO 1:13:20 7:34:46 4:15:01 13:06:54.80
33 545 BONI, CHIESA, LAZZARINI NC (33) GLADIATORI 1:16:01 8:14:27 3:56:34 13:30:36.60
581 SEGNINI, ADRIANI, ADRIANI NC TRIATHLETI BAGNESI 1:01:34 3:20:59 DSQ
611 KING, KING, EASTMOND NC TEAM GB 1:33:04 3:52:04 DSQ
599 BALDO, PALERMO, CIANCHI SBR3 TRIATHLON DNS
524 DE FUSCO, BISSO, ALLORI M.M.M. - 169 DNS
548 TAIANA, TOMBINI, TAIANA TAIANA PERFORMANCE TEAM DNS