| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 507 | SUISOLA MARIA VITTORIA | F U20 | SWIMMINGTRAVEL | 0:59:44.15 |
| 2 | 521 | CONTI VALENTINA | F 50-59 | 1:33:19.68 | |
| 3 | 503 | LONI SILVIA | F 50-59 | 1:37:57.78 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 507 | SUISOLA MARIA VITTORIA | F U20 | SWIMMINGTRAVEL | 0:59:44.15 |
| 2 | 521 | CONTI VALENTINA | F 50-59 | 1:33:19.68 | |
| 3 | 503 | LONI SILVIA | F 50-59 | 1:37:57.78 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy