Vai al contenuto

Triathlon

Sabaudia Duathlon di Carnevale

20feb 2022Sabaudia (LT)

Classifiche →

Duathlon Super Sprint

40 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
1 156 PIZZORNI DANIELE YA (1) LEONE 0:07:00 0:16:50 0:03:12 0:27:03.57
2 151 MICHELI ADRIANO YA (2) SBR 3 0:07:13 0:17:22 0:03:14 0:27:50.71
3 157 SACCOCCI TOMMASO YA (3) SBR 3 0:07:09 0:17:54 0:03:16 0:28:21.30
4 126 BROGLIA LORENZO YA (4) A.S.MINERVA ROMA 0:07:03 0:18:04 0:03:14 0:28:22.31
5 158 SANTALUCIA MARCO YA (5) LEONE 0:07:16 0:18:06 0:03:00 0:28:24.56
6 141 FIOCCHI FEDERICO YA (6) LEONE 0:07:29 0:17:51 0:03:06 0:28:26.81
7 132 CASTRO PEREZ RICCARDO YA (7) A.S.MINERVA ROMA 0:07:24 0:17:55 0:03:08 0:28:28.80
8 127 BROGLIA LUIGI YA (8) A.S.MINERVA ROMA 0:07:19 0:18:07 0:03:16 0:28:42.80
9 131 CASINI GIACOMO YA (9) SBR 3 0:07:17 0:18:01 0:03:24 0:28:44.68
10 123 BASTA GIUSEPPE YA (10) A.S.MINERVA ROMA 0:07:24 0:18:03 0:03:17 0:28:45.30
11 148 MANFANETTI EDOARDO YA (11) LIVORNO TRIATHLON 0:07:07 0:18:15 0:03:34 0:28:58.30
12 128 CALVANO MATTEO YA (12) SBR 3 0:07:20 0:18:07 0:03:38 0:29:06.80
13 140 FALDINI DAVIDE YA (13) FDM TRI 0:07:47 0:18:17 0:03:26 0:29:31.30
14 143 GIANONCELLI FILIPPO YA (14) LEONE 0:08:06 0:17:47 0:03:39 0:29:33.30
15 147 MACCHI ADRIANO YA (15) A.S.MINERVA ROMA 0:07:53 0:18:13 0:03:36 0:29:43.60
16 162 VOLPINI ALEXANDER YA (16) PERUGIA TRIATHLON 0:08:13 0:17:51 0:03:47 0:29:52.68
17 124 BENEDETTI DANIELE YA (17) LIVORNO TRIATHLON 0:07:30 0:19:19 0:03:15 0:30:06.57
18 161 TRERE´ MAURIZIO SABRI YA (18) ESCHILO SPORTING VIL 0:08:03 0:18:50 0:03:42 0:30:37.55
19 133 CICCHETTI LEONARDO YA (19) A.S.MINERVA ROMA 0:08:33 0:18:38 0:03:47 0:30:59.55
20 137 D´ANNUNZIO DIEGO YA (20) CUS PROPATRIA MILANO 0:07:49 0:19:43 0:03:33 0:31:06.55
21 152 MILITO FILIPPO YA (21) CUS PROPATRIA MILANO 0:08:36 0:19:29 0:03:59 0:32:05.54
22 138 DE CARLO FRANCESCO YA (22) FDM TRI 0:08:38 0:19:58 0:03:44 0:32:21.78
23 142 FIORINI MIRCO YA (23) FDM TRI 0:08:54 0:19:43 0:04:05 0:32:44.41
24 134 CITTATI CRISTIAN YA (24) ESCHILO SPORTING VIL 0:08:20 0:20:49 0:03:39 0:32:49.28
25 145 LEGGI NICHOLAS YA (25) CUS PROPATRIA MILANO 0:08:56 0:20:05 0:03:54 0:32:56.53
26 125 BEVILACQUA ALESSANDRO YA (26) LEONE 0:08:58 0:20:07 0:04:11 0:33:17.53
27 159 SPEZZI FLAVIO YA (27) ESCHILO SPORTING VIL 0:09:03 0:20:31 0:04:39 0:34:13.27
28 129 CAMILLETTI ALESSANDRO YA (28) LIVORNO TRIATHLON 0:08:55 0:22:50 0:03:48 0:35:34.23
29 130 CARLACCINI ALESSIO YA (29) TERNI TRIATHLON 0:08:55 0:22:49 0:04:06 0:35:52.20
30 153 NERI GIORGIO YA (30) ROMA TRIATHLON 0:09:09 0:23:06 0:03:50 0:36:05.52
31 154 ORLANDINI SIMONE YA (31) ROMA TRIATHLON 0:09:38 0:21:58 0:04:53 0:36:31.17
32 144 IANNONE ANTONIO YA (32) A.S.MINERVA ROMA 0:09:40 0:22:30 0:04:32 0:36:44.25
33 139 DI FRANCESCO ALESSANDRO YA (33) CUS PROPATRIA MILANO 0:09:56 0:22:31 0:05:03 0:37:31.26
34 149 MARASCIALLI TOMMASO YA (34) TEAM AISA TRIATHLON 0:09:41 0:23:49 0:04:15 0:37:46.74
35 121 BARTOLUCCI FRANCESCO YA (35) ASD NS TRIATHLON 0:10:03 0:25:00 0:04:59 0:40:03.49
146 LUCCHESI LUCA YA FDM TRI 0:07:57 Ritirato
155 PANICHI ALESSANDRO YA LEONE 0:07:56 Ritirato
160 TRERE´ ETTORE BLU YA ESCHILO SPORTING VIL 10:12:58 Ritirato
122 BASILE MATTEO YA LIVORNO TRIATHLON Non partito
136 COSTA MATTEO YA SBR 3 Non partito