Skip to content

Nuoto Acque Libere

Traversata Lago di Mergozzo

17Jul 2022Mergozzo (VB)

Results →

63 results
PosBibAthleteCatClub Time
1 303 CHIARCOS RICCARDO LIBERTAS NUOTO NOVARA 1:08:13.63
2 335 GARONI ALESSANDRO LIBERTAS NUOTO NOVARA 1:08:52.56
3 327 SIGNINI THOMAS ATLETA SINGOLO 1:09:35.14
4 338 COLOMBO PIETRO LIBERTAS NUOTO NOVARA 1:13:34.23
5 278 VEZZANI SANDRO SWIMMER INSIDE 1:15:22.18
6 284 BELLIN GIORGIO B.FIT LEGNANO NUOTO 1:16:32.18
7 279 RAZZINI ALESSANDRO NUOTATORI MILANESI 1:21:31.63
8 316 VECCHIO IACOPO PAVIA NUOTO ASD 1:21:46.99
9 353 GAROFALO FEDERICO CANOTTIERI MILANO 1:22:25.95
10 295 CONCER PAOLO NLF 1:22:30.33
11 309 GALEONE SERGIO 1:22:59.36
12 296 PAPETTI LUCA T3 TRIATHLON TREVIGLIO 1:23:03.99
13 305 ALIAJ ARTUR ATLETA SINGOLO 1:24:46.18
14 293 FAINI CESARE 1:25:23.14
15 290 BOTTIGELLA LUCA PADANA NUOTO 1:25:53.86
16 276 MIRANDO FRANCESCO PAVIA NUOTO ASD 1:25:55.62
17 320 BRAMATI MARCO ATLETA SINGOLO 1:26:10.47
18 328 GIOLO SIMONE ATLETA SINGOLO 1:28:12.22
19 337 NEGRI DANIELE 1:29:51.79
20 275 ROTTA ANDREA ATLETA SINGOLO 1:30:07.11
21 329 BRIGNOLI MASSIMILIANO PADANA NUOTO 1:31:35.75
22 306 BOCCA MARCO ATLETA SINGOLO 1:31:39.18
23 310 ZUCCOLO MASSIMO 1:31:50.11
24 271 NESPOLI DANIELE LA FENICE DEI LAGHI 1:32:22.23
25 315 MAGANI MASSIMO PAVIA NUOTO ASD 1:33:27.41
26 334 MORATTI STEFANO NATATIO MASTER TEAM 1:33:36.90
27 311 LONG CECE PAVIA NUOTO ASD 1:34:58.44
28 292 SCHIAVONE MAURO EDUARDO SWIMINACTION 1:35:31.97
29 344 MATTEUCCI SANDRO 1:37:00.76
30 314 PARATICO CRISTIANO 1:37:11.22
31 348 GIOFFRE ALESSANDRO ATLETA SINGOLO 1:37:13.16
32 299 PAGANO FABIO CILO MASTER TEAM 1:37:56.15
33 333 VAN DER HOFF JEROEN SC HERISAU 1:38:19.71
34 324 LISDERO SAMUELE 1:38:30.68
35 280 GUIDA LORIS ASD VARESE TRIATHLON 1:38:55.20
36 283 ORSI FABRIZIO SWIMMER INSIDE 1:39:07.21
37 331 VIETTI ANDREA PIERO ANATRE SELVAGGE 1:39:15.48
38 270 DIANI LIVIO NOI SEA MALPENSA 1:40:05.13
39 340 MARCHISOTTI SIMONE ATLETA SINGOLO 1:40:42.96
40 288 FERRI ETTORE ATLETA SINGOLO 1:40:46.97
41 349 BARNI LUCA NUOTATORI BEERBANTI 1:41:33.30
42 291 MERA EMILIO OXYGEN TRIATHLON 1:42:08.18
43 322 MAGGI ROBERTO AICS PAVIA NUOTO 1:43:24.24
44 302 PENNACCHI LUCA ERIK GONZAGA SPORT CLUB SSD 1:47:24.72
45 307 SERGI MATTEO ATLETA SINGOLO 1:48:08.24
46 308 SERGI MARCO ATLETA SINGOLO 1:48:28.85
47 286 MASPERO PAOLO SWIMMER INSIDE 1:48:59.53
48 341 POZZO STEFANO SWIMMER INSIDE 1:55:28.69
49 352 GITTO RENATO 1:56:10.20
50 318 POLI FEDERICO ATLETA SINGOLO 1:56:57.78
51 274 BERETTA EUGENIO SWIMMER INSIDE 1:57:56.27
52 332 GANDINI MAURIZIO SWIMMER INSIDE 1:58:08.25
53 343 RAVASI ROBERTO SWIMMER INSIDE 1:58:08.52
54 289 PILLITTERI ANDREA 2:02:02.71
55 272 DELLA GRAZIA LORENZO 2:02:15.71
56 339 MARCHISOTTI DANIELE 2:02:16.76
57 304 BOMBARDIERI LUIGI SWIMMER INSIDE 2:09:00.79
58 287 GHEZZI LUCA 2:10:31.47
59 273 TRENTIN STEFANO SWIMMER INSIDE 2:16:47.89
60 297 FERRARIO MASSIMILIANO CILO MASTER TEAM 2:34:31
317 LONG CASSIO PAVIA NUOTO ASD DNS
282 RAVASI ROBERTO SWIMMER INSIDE DNS
321 TIOZZO ALESSANDRO DNS