Skip to content

Running

Rome 21K

7Nov 2021Roma (RM)

Results →

1361 results
PosBibAthleteCatClub Time
301 263 GASPONI GIANLUCA SM45 (47) ATL. TUSCULUM 1:33:19.12
302 355 IRRONEO EMILIANO SM40 (51) A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 1:33:20.99
303 2332 HOLAND ALEKSANDER SM35 (45) RUNCARD 1:33:24.10
304 679 DAPRILE VITO SILVANO SM40 (52) A.S. AMATORI PUTIGNANO 1:33:24.60
305 481 CICCHINELLI FABRIZIO SM45 (48) SABINA MARATHON CLUB 1:33:25.11
306 212 CAMPANI LINO SM45 (49) GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI 1:33:27.86
307 138 PERROTTA FABRIZIO SM (98) ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 1:33:30.27
308 568 LILLIU ALBERTO SM35 (46) ATLETICA 4 MORI 1:33:35.76
309 373 FRISCIA MICHELE SM55 (7) A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 1:33:40.75
310 705 VICALVI GIANLUCA SM40 (53) LBM SPORT TEAM 1:33:47.11
311 2134 GIROTTI MATTEO SM (99) RUNCARD 1:33:51.36
312 731 FORINO RENATO SM45 (50) LBM SPORT TEAM 1:33:51.58
313 186 LEVA ANDREA SM45 (51) ATL. COLLEFERRO SEGNI 1:33:53.42
314 725 FELICI PIERLUIGI SM40 (54) LBM SPORT TEAM 1:33:54.81
315 2213 CAMPANELLI VALERIO SM45 (52) RUNCARD 1:33:56
316 401 MASI DANIELE SM (100) ATLETICA CECCANO 1:33:56.46
317 258 CRISPINO OSCAR SM45 (53) ASD CORRENDO PER ACI -ACIREALE 1:33:58.86
318 146 CAPOCCI ALESSIO SM35 (47) VILLA AURELIA SPORTING CLUB 1:34:01.63
319 800 CANNONE ROBERTO SM40 (55) PODISTI VALMONTONE 1:34:03.42
320 119 SCALIA ANTONIO SM45 (54) PFIZER ITALIA RUNNING TEAM 1:34:04.69
321 272 NANNI SIMONE SM40 (56) ATLETICOM ASD 1:34:06.94
322 98 CAPPELLA EMANUELE SM45 (55) S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 1:34:07.97
323 623 ABATE DOMENICO SM45 (56) G.S. CAT SPORT ROMA 1:34:10.87
324 2367 GIUDICE FRANCESCO SAVERIO SM40 (57) RUNCARD 1:34:11.86
325 2216 BONDI DAVID SM (101) RUNCARD 1:34:16.38
326 983 PELUCCHI GIAMPAOLO SM55 (8) ATLETICA PEGASO 1:34:19.87
327 354 MONTEMURRO LUIGI SM40 (58) A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 1:34:20.69
328 2387 CANTARESSI PIETRO SM45 (57) RUNCARD 1:34:21.37
329 60 DI CRISTINA FABIO SM35 (48) A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 1:34:21.97
330 90 MORGANTINI GIANLUCA SM40 (59) CALCATERRA SPORT ASD 1:34:22
331 141 ROTUNNO ROBERTO SM55 (9) ATLETICA ARCE 1:34:24.23
332 2102 MARAGKOS KONSTANTINOS LOUKIANOS SM (102) RUNCARD 1:34:24.46
333 561 MONTALBANO FRANCESCO SM45 (58) PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1:34:25.19
334 733 SOAVE FABIO SM45 (59) LBM SPORT TEAM 1:34:25.74
335 2189 CIANCIA EMANUELE SM35 (49) RUNCARD 1:34:28.19
336 878 URSO DOMENICO SM50 (35) ASD RUNNERS FOR EMERGENCY 1:34:28.41
337 31 FRANZO´ ALESSIO PM (15) LBM SPORT TEAM 1:34:29.20
338 517 SCOTTI ROBERTO SM45 (60) LADISPOLI PROFESSIONE CICLISMO 1:34:33.63
339 911 DANIELE PINO SM50 (36) TEAM CAMELOT A.S.D. 1:34:34.60
340 900 REALI ALESSANDRO SM40 (60) A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1:34:34.68
341 2380 MOLTENI ROBERTO SM35 (50) RUNCARD 1:34:36.54
342 109 GALASSI GABRIELE SM35 (51) WORKOUTGYM A.S.D. 1:34:37.19
343 392 MACCHIUSI SIMONE SM35 (52) A.S.D. PI8 RUNNING 1:34:40.88
344 2295 COSTA ANDREA SM40 (61) RUNCARD 1:34:42.87
345 213 MARINI ANDREA SM45 (61) ASD ATLETICO MONTEROTONDO 1:34:51.79
346 208 SESSA CARMINE SM50 (37) A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE 1:34:53.51
347 1022 FASTELLI MARCO SM35 (53) PODISTICA SOLIDARIETA 1:34:54.65
348 600 OLIVE GIUSEPPE SM40 (62) FREE RUNNERS ISERNIA 1:34:58.84
349 550 FIORANTE OLINDO SM45 (62) FREE RUNNERS ISERNIA 1:34:58.87
350 552 COSTA ANTONIO SM40 (63) FREE RUNNERS ISERNIA 1:34:59.21
351 28 DE GENNARO LORENZO PM (16) SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 1:35:04.14
352 135 SANGIOVANNI FABIO SM50 (38) PFIZER ITALIA RUNNING TEAM 1:35:05.56
353 6 LIJOI MATTEO JM (6) PODISTICA SOLIDARIETA 1:35:08.58
354 402 CATTANI RICCARDO SM45 (63) ATL. CASTIGLIONESE 1:35:12.14
355 753 PUCCITELLI AGOSTINO SM45 (64) PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1:35:16.50
356 518 FARANDA PAOLO SM45 (65) GSBR 1:35:17.43
357 366 VERZINO ANTONIO SM50 (39) A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 1:35:20.81
358 1002 CHEN PANDENG SM40 (64) LBM SPORT TEAM 1:35:22.69
359 2261 HADNAN YASIN SM (103) RUNCARD 1:35:24.16
360 713 D´AMICO MASSIMO SM55 (10) LBM SPORT TEAM 1:35:25.20
361 512 GRANELLI MARCO SM45 (66) A.S.D. GO RUNNING 1:35:27.16
362 253 BULTRINI AGOSTINO SM45 (67) TIBURTINA RUNNING ROMA A.S.D. 1:35:27.68
363 533 DONATI ALBERTO SM60 (5) A.S.D. RUN FOR FUN 1:35:27.81
364 678 LIPPOLIS GIAMMICHELE SM55 (11) A.S. AMATORI PUTIGNANO 1:35:29.67
365 974 DELLA VALLE GIANLUCA SM45 (68) A.S.D. JUST RUN 1:35:30.23
366 801 DI BLASIO FRANCESCO SM55 (12) ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM. 1:35:36.95
367 381 DANUBIO SAVERIO SM35 (54) IPPOLIFE S.S.D. A R.L. 1:35:37.68
368 132 ANGELLOTTI LUCA SM35 (55) AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. 1:35:37.93
369 188 CASO GAETANO SM65 (1) ATL. COLLEFERRO SEGNI 1:35:40.80
370 972 DI MASCIO GIANLUCA SM40 (65) A.S.D. JUST RUN 1:35:47.44
371 2344 FERRARIO MATTEO SM35 (56) RUNCARD 1:35:48.42
372 181 BALIVA SISTO SM50 (40) GRUPPO SPORTIVO CELANO 1:35:55.80
373 203 FOTI LUCIANO SM55 (13) A.S. ROMA ROAD R.CLUB 1:35:55.87
374 1030 RINALDI ADRIANO SM40 (66) PODISTICA SOLIDARIETA 1:35:56.92
375 477 CHESSA PAOLO SM45 (69) FORHANS TEAM 1:35:58.93
376 77 LONGOBARDI GIOVANNI SM55 (14) ASD PODISTICA 2007 TORTRETESTE 1:36:05.12
377 779 SANELLI MARIO SM40 (67) ATHLETICA VATICANA A.S.D. 1:36:11.10
378 960 BARTOLUCCI MARCO SM35 (57) TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. 1:36:17.61
379 834 PANTELLARO MARCO SM (104) A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI 1:36:18.81
380 278 ROCCHI FABIO SM55 (15) TEAM CAMELOT A.S.D. 1:36:25.43
381 183 GERMANI GIUSEPPE SM40 (68) ATL. COLLEFERRO SEGNI 1:36:35.35
382 760 ANNIGLIATO ANTONIO SM50 (41) PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1:36:36.28
383 435 ACHILLE GIANLUCA SM50 (42) A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1:36:37.40
384 2350 FERRANTE DANILO SM45 (70) RUNCARD 1:36:38.37
385 63 ROSSI PINO SM45 (71) A.S.D. PODISTICA APRILIA 1:36:38.60
386 2361 OCCHIOGROSSO DAVIDE SM40 (69) RUNCARD 1:36:50.43
387 2162 DI RITA LUIGI SM55 (16) RUNCARD 1:36:59.71
388 81 DAMIANI DAVIDE SM35 (58) WORKOUTGYM A.S.D. 1:37:01.27
389 2278 MONTECOLLE DARIO SM50 (43) RUNCARD 1:37:03.33
390 1044 CAMPANELLA STEFANO SM40 (70) PODISTICA SOLIDARIETA 1:37:03.44
391 84 SALOMONE PAOLO SM40 (71) ASD GUIDA SICURA 1:37:04.45
392 382 BILELLO MARCO SM45 (72) IPPOLIFE S.S.D. A R.L. 1:37:06.22
393 2328 RICCI DARIO SM40 (72) RUNCARD 1:37:07.41
394 739 LODI MARCO SM50 (44) LBM SPORT TEAM 1:37:13.71
395 668 ALFONZI MARCO SM40 (73) ATL. MONTE MARIO 1:37:18.90
396 2587 FERRI FABRIZIO SM45 (73) LADISPOLI PROFESSIONE CICLISMO 1:37:18.70
397 163 BONIFACI ALESSIO SM50 (45) TIVOLI MARATHON 1:37:19.18
398 414 SUMMA ANDREA SM45 (74) FAIZANE RUNNERS TEAM 1:37:19.87
399 875 MIRABILIO RUDI SM50 (46) A.S.D. FILIPPIDE MONTESILVANO 1:37:20.53
400 2368 SAVINA FABIO SM60 (6) RUNCARD 1:37:22.21