| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | BELPERIO GIUSY | RA (1) | RARI NANTES ROMAGNA | 0:31:10 |
| 2 | 31 | URBINI GIULIA | EA (1) | RARI NANTES ROMAGNA | 0:35:26.60 |
| 3 | 33 | HOXHA ELISA | EA (2) | RARI NANTES ROMAGNA | 0:38:50.80 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | BELPERIO GIUSY | RA (1) | RARI NANTES ROMAGNA | 0:31:10 |
| 2 | 31 | URBINI GIULIA | EA (1) | RARI NANTES ROMAGNA | 0:35:26.60 |
| 3 | 33 | HOXHA ELISA | EA (2) | RARI NANTES ROMAGNA | 0:38:50.80 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy