Vai al contenuto

Nuoto Acque Libere

Swimming Trevignano

11lug 2021Trevignano (RM)

Classifiche →

46 risultati
PosPettAtletaCatSocietà Tempo
1 301 ADDIS ALESSANDRO 20/29 (1) CIRCOLO CANOTTIERI ANINE 0:39:45
2 368 RISI DAVIDE 30/39 (1) 0:42:15.90
3 357 MERLI IVAN 30/39 (2) 0:42:20.50
4 366 CASINI ROBERTO 50/59 (1) 0:45:26.10
5 353 POMPILI CRISTIANO 40/49 (1) 0:48:13.10
6 305 ALFONSI EMIDIO 50/59 (2) VIRTUS SANTA MARIA 0:48:14.60
7 314 CACCIAGRANO JORGE 30/39 (3) SGT SSD ARL 0:48:17.70
8 352 PINCINI GIACOMO 30/39 (4) 0:48:21.50
9 330 LANG RICCARDO MARIA 50/59 (3) 0:50:12.10
10 364 PERIFANIO STEFANO 50/59 (4) 0:51:13.50
11 365 ROCCA FILIPPO 40/49 (2) 0:53:30.80
12 320 DEL GALLO GIANLUCA 50/59 (5) ATLETA SINGOLO 0:53:33.90
13 356 AVANCINI ADRIANO 20/29 (2) 0:54:03.70
14 346 SIRLETO GIUSEPPE 50/59 (6) 0:54:29.80
15 338 PARIS ALESSIO 30/39 (5) ATLETA SINGOLO 0:54:32.90
16 306 ANGELINI DANIELE 50/59 (7) C.C. AQUA NUOTO ASD 0:55:03.60
17 303 AGOSTINELLI ROCCO 50/59 (8) ATLETA SINGOLO 0:56:24
18 340 POGGI RICCARDO 30/39 (6) IRONTEAM ITALIA A.S.D. 0:56:28.10
19 312 BURATTI ALESSANDRO 50/59 (9) 0:56:33.20
20 358 FOTI ALESSANDRO 30/39 (7) 0:58:22.50
21 337 PAPPALARDO LUCA 40/49 (3) POLISPORTIVA VIGOR PERCONTI 0:59:07.10
22 347 SPATOLA GIUSEPPE 30/39 (8) GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA 1:00:46
23 322 DI GRAZIA IVAN DANIEL 40/49 (4) ATLETA SINGOLO 1:01:21.10
24 336 PALISI MARCO 60/69 (1) 1:03:20.90
25 362 PILEGGI ANTONIO 60/69 (2) 1:03:25.90
26 310 BONINI VALENTINO 50/59 (10) EMPIRE SPORT & RESORT SSD 1:03:40.90
27 360 GAMBETTI FABRIZIO 60/69 (3) 1:03:52.80
28 307 AVELLONE GIUSEPPE OVER (1) 1:04:12.10
29 317 DE MARTIN SIMONE 40/49 (5) CASTELLI ROMANI TRIATHLON 1:04:17.30
30 327 GIOVANNETTI STEFANO 30/39 (9) SSD BLU & GREEN SPORTING CLUB 1:04:33.40
31 354 GETULI ANDREA 50/59 (11) 1:05:35.30
32 359 CAPPELLINI SERGIO 60/69 (4) 1:06:35.40
33 311 BUCOSSI MARCO 40/49 (6) AB TEAM 1:06:44
34 345 SEBASTIANELLI ALESSANDRO 60/69 (5) ASD NAUTILUS 1:06:48.30
35 355 AVANCINI GIANMATTEO 60/69 (6) 1:07:07.90
36 349 VILLA MASSIMO 60/69 (7) 1:07:21.90
37 325 FORMICA AMEDEO 50/59 (12) TEAM LADISPOLI TRIATHLON 1:07:46.40
38 318 DE PAOLIS FERNANDO 60/69 (8) CPF TEAM ROMA 1:10:29
39 313 BURTONE ROBERTO 60/69 (9) 1:22:18.20
40 309 BASILI LUIGI 60/69 (10) ATLETA SINGOLO 1:37:37
342 ROMANO ALESSANDRO 50/59 SPORT CLUB SSD Ritirato
302 ADDIS FABIO MASSIMO U20 FORUM SPORT CENTER Non partito
316 CICCOCELLI DANIELE 40/49 ZERO9 TEAM Non partito
323 FERRANTE MARIO 30/39 ASD RARI NANTES NOMENTANO Non partito
324 FORCELLA EDOARDO 50/59 ATLETA SINGOLO Non partito
344 SCARPETTA ANDREA 40/49 CCAQUANUOTO Non partito