Vai al contenuto

Nuoto Acque Libere

Traversata Lago di Mergozzo

13set 2020Mergozzo (VB)

Classifiche →

42 risultati
PosPettAtletaCatSocietà Tempo
1 186 MASCHERPA LUCA AICS PAVIA NUOTO 0:33:55.50
2 166 ANDREOLI DANILO SWIMMER INSIDE 0:37:46.80
3 192 MULETTI MANUEL ATLETA SINGOLO 0:40:53.60
4 188 MASTROMARINO LUCA ATLETA SINGOLO 0:42:58
5 173 CORTI GIANMARIO 0:43:05.40
6 171 CASAZZA ALBERTO 0:44:07.70
7 179 FIORA MASSIMILIANO ATLETA SINGOLO 0:45:55.60
8 201 VISINO CINZIA ALBATRIATHLON 0:46:07.50
9 194 PISTONI VICTOR 0:46:18.10
10 177 FACCHIN ALBERTO MATTIA 0:46:59.60
11 175 DI GENOVA SERENA 0:47:31.10
12 195 RIVA ANDREA ATLETA SINGOLO 0:49:01.70
13 197 SALA PATRIZIA SPAZIO SPORT ONE 0:51:07.80
14 180 FOSSATI MAURIZIO SWIMMER INSIDE 0:51:25.50
15 170 CALI SEBASTIANO ANATRE SELVAGGE 0:52:15.70
16 168 BISSI LUIGI MAURIZIO SWIMMER ISIDE 0:52:18.10
17 184 JAVID SAEID SPAZIO SPORT ONE 0:52:28.40
18 178 FERRE LUCIANA 0:54:14.50
19 174 DELFINI CESARE 0:54:39.50
20 204 BETTELINI BARBARA BRENO TICINO SVIZZERA 0:54:42.30
21 191 MOSSO GIOVANNI 0:56:24.90
22 199 SCOTTI ROBERTA SWIMMER INSIDE 0:57:40.50
23 172 COEREZZA GIUSEPPE SWIMMER INSIDE 0:58:03.10
24 203 FERRARIO GIORGIO BRENO TICINO SVIZZERA 0:58:17
25 206 PENNISI DANIELE 0:58:46.10
26 205 ALBANI FRANCESCA 0:58:48.20
27 187 MASINA CESARE SWIMMER INSIDE 0:59:03.20
28 165 ALBANESE ANTONELLA SWIMMER INSIDE 0:59:04
29 167 BAGLIONI MASSIMO ATLETA SINGOLO 1:01:02.70
30 181 GAGNONE PAOLO 1:01:44.80
31 190 MOLTENI CARLO SWIMMER INSIDE 1:05:15.50
32 185 LANFRANCHI VALERIA ATLETA SINGOLO 1:06:50.50
33 200 VACCARO LUCA ATLETA SINGOLO 1:13:19.50
34 169 BORDONI ELISABETTA SWIMMER INSIDE 1:18:35.60
35 164 AJOLFI FLAVIA SWIMMER INSIDE 1:18:43.10
36 196 RUSSETTI REBECCA 1:18:54.10
176 DI LERNIA ALESSANDRO ASD LAGO D Non partito
182 GAZZARDI SARA Non partito
183 GHISELLINI ROBERTO ATLETA SINGOLO Non partito
189 MINAZZI FRANCESCA Non partito
193 PESCE LUCIA Non partito
198 SCARAMELLA MARCO ATLETA SINGOLO Non partito