Triathlon Sprint di Andora 01/05/2016
Scheda Atleta
Distanza
Triathlon Sprint
web
Percorso
Staffetta
Sport
Triathlon
#1042 Novara Novara Novara M
F.I.TRI.
Nuoto
Tempo
00:11:12.81
Pos
1°
Media
1m 29s/100m
Ciclismo
Tempo
00:40:48.10
Pos
7°
Media
29.41 Km/h
Corsa
Tempo
00:22:59.10
Pos
3°
Media
4m 35s/Km
T1
Tempo
-
T2
Tempo
-
Arrivo
Tempo
01:15:00.90
Pos
2°
Pos M
2°
Triathlon Sprint - Femminile - Team: F.I.TRI.
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
41° | FRANCESCA CALZAVARA #840 | 5° S3 | 01:33:22.60 | |
80° | CHANDA TANNAKOON #870 | 21° M1 | 01:42:04.70 | |
84° | MARIA SCAFIDI #868 | 23° M1 | 01:44:55.70 | |
90° | ELISA PRATESI #885 | 6° M3 | 01:47:52.50 | |
95° | LUIGINA DEFINIS #883 | 7° M3 | 01:56:32.30 | |
96° | DANIELA GAIA MARETTA #879 | 19° M2 | 01:57:47.30 | |
98° | FEDERICA CAVINA #877 | 20° M2 | 02:02:42.20 | |
DNS | SARA CALSAMIGLIA #849 | - - | DNS | |
DNS | ELISABETTA CUVA #850 | - - | DNS | |
DNS | DONATELLA LAURIA #862 | - - | DNS | |
DNS | NICOLETTA CRISTIANI #878 | - - | DNS |
Triathlon Sprint - Maschile - Team: F.I.TRI.
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
11° | MATTHIEU POULLAIN #383 | 3° S1 | 01:04:41.40 | |
21° | THOMAS DEFFAINS #380 | 11° S1 | 01:06:15.50 | |
157° | EMANUELE GAROZZO #486 | 22° S4 | 01:18:25.90 | |
235° | LUCA VASSALLO #618 | 40° M1 | 01:21:44.10 | |
238° | FRANCO OLIVIERI #591 | 42° M1 | 01:21:51.60 | |
269° | MAX DANTE #379 | 31° S1 | 01:22:53.10 | |
281° | SIMONE DOMENICO TESTA #444 | 25° S3 | 01:23:19.40 | |
315° | LUCA TREVISAN #446 | 29° S3 | 01:24:17.70 | |
329° | MARCO TUIS #617 | 63° M1 | 01:25:07.20 | |
349° | ALESSANDRO PIA #599 | 67° M1 | 01:25:44.80 | |
360° | LUCA DUTTO #554 | 70° M1 | 01:26:18.80 | |
387° | GIACOMO VANDER BELLODI #535 | 80° M1 | 01:28:05.20 | |
393° | FRANCESCO VANTAGGIATO #386 | 33° S1 | 01:28:25.40 | |
396° | LUIGI VALSECCHI #448 | 36° S3 | 01:28:30.20 | |
402° | ANDREA MORELLI #586 | 82° M1 | 01:28:47.20 | |
406° | MASSIMILIANO MAGGIONI #493 | 70° S4 | 01:29:04.90 | |
409° | STEFANO BORDA BOSSANA #705 | 40° M3 | 01:29:11.80 | |
416° | ANDREA CAIMMI #546 | 87° M1 | 01:29:31.20 | |
418° | DIEGO SASSO #515 | 72° S4 | 01:29:39.40 | |
429° | PIERCARLO TURANO #415 | 47° S2 | 01:30:01.90 | |
437° | FABRIZIO CIVALLERO #642 | 80° M2 | 01:30:33.00 | |
447° | GIOVANNI TOMASSINI #740 | 47° M3 | 01:30:58.10 | |
449° | LORENZO FRESTA #559 | 96° M1 | 01:31:03.40 | |
458° | LUCA FREDIANI #483 | 77° S4 | 01:31:36.60 | |
462° | MARCO GASSINO #427 | 45° S3 | 01:31:43.20 | |
467° | MATTIA MAURIZIO #405 | 48° S2 | 01:32:01.80 | |
471° | CORRADO GALLIAN #716 | 49° M3 | 01:32:05.90 | |
480° | ROBERTO PERINO #675 | 91° M2 | 01:32:13.10 | |
486° | CRISTIANO MARCHISELLA #579 | 103° M1 | 01:32:24.50 | |
495° | FEDERICO CEMBALO #421 | 48° S3 | 01:32:45.80 | |
496° | MATEJ KULAS #570 | 107° M1 | 01:32:46.90 | |
501° | FABIO BOSIO #632 | 97° M2 | 01:33:05.80 | |
504° | FABIO NICORA #500 | 82° S4 | 01:33:19.80 | |
520° | FABRIZIO SCALZOTTO #736 | 53° M3 | 01:34:06.80 | |
521° | THOMAS SERRA #441 | 50° S3 | 01:34:09.60 | |
523° | ANDREA NEGRINI #668 | 102° M2 | 01:34:23.90 | |
526° | FABIO ATTADIO #455 | 86° S4 | 01:34:28.70 | |
528° | LUCA PULIGA #410 | 51° S2 | 01:34:31.30 | |
535° | ALESSANDRO CHIO #395 | 52° S2 | 01:35:36.20 | |
538° | LORENZO MINGARINI #194 | 5° YB | 01:35:55.10 | |
541° | FABRIZIO GAJON #657 | 107° M2 | 01:36:16.60 | |
549° | NICOLA SANNINO #761 | 1° M8 | 01:37:16.40 | |
559° | PAOLO GRUA #661 | 111° M2 | 01:38:12.30 | |
566° | NICOLA GAVIOLI #562 | 116° M1 | 01:38:50.70 | |
568° | ROBERTO BRIANO #585 | 94° S4 | 01:39:09.50 | |
571° | RICCARDO RATTI #607 | 117° M1 | 01:39:36.90 | |
574° | VINCENZO PISACANE #506 | 96° S4 | 01:39:49.80 | |
584° | CARLO ORTONA #728 | 61° M3 | 01:40:29.40 | |
585° | GIOVANNI RANCATI #732 | 62° M3 | 01:40:30.60 | |
591° | SIMONE ACQUAPENDENTE #387 | 57° S2 | 01:41:08.40 | |
592° | STEFANO ZANUS MICHIEI #527 | 97° S4 | 01:41:11.40 | |
604° | MANUEL GANDOSSI #485 | 99° S4 | 01:42:54.20 | |
612° | FABRIZIO LAPADULA #572 | 124° M1 | 01:45:00.30 | |
615° | SERGIO LOVERA #722 | 69° M3 | 01:46:09.80 | |
616° | GIORGIO COLOMBO #644 | 127° M2 | 01:46:34.60 | |
620° | DAVIDE PROFICO #439 | 54° S3 | 01:47:11.10 | |
627° | IVANO BERGAMASCO #701 | 72° M3 | 01:49:20.30 | |
632° | MASSIMO LIVRAGHI #721 | 74° M3 | 01:50:42.20 | |
DNF | LUCA DI DIO #397 | - - | DNF | |
DNF | DAVIDE SERAFINO #685 | - - | DNF | |
DNS | DANIELE FILIPPINO #424 | - - | DNS | |
DNS | ANDREA IACCHERI #431 | - - | DNS | |
DNS | ANDREA PASSALACQUA #434 | - - | DNS | |
DNS | CARMELO TOSCANO #445 | - - | DNS | |
DNS | PIER GIORGIO BIANCHI #462 | - - | DNS | |
DNS | CRISTIAN DABBENE #473 | - - | DNS | |
DNS | MICHELE ERRICO #481 | - - | DNS | |
DNS | ANDREA BONAMICO #541 | - - | DNS | |
DNS | ANTONIO BONETTO #542 | - - | DNS | |
DNS | NICOLA GIANARIA #563 | - - | DNS | |
DNS | FRANCESCO PASSARO #597 | - - | DNS | |
DNS | DANIELE VIGNA #619 | - - | DNS | |
DNS | MARCO BORGHETTI #630 | - - | DNS | |
DNS | ALBERTO ELLI #651 | - - | DNS | |
DNS | ROBERTO VERONESE #695 | - - | DNS | |
DNS | MAX CIFERRI #710 | - - | DNS | |
Sq. | KARIM GARZINO #401 | - S2 | 01:18:42.80 | |
Sq. | MONDOU BENJAMIN #537 | - M1 | 01:25:10.30 |
Triathlon Sprint - Staffetta - Team: F.I.TRI.
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
1° | MANCUSO CANGIANO BASOLA #1043 | 1° M | 01:12:09.80 | |
2° | NOVARA NOVARA NOVARA #1042 | 2° M | 01:15:00.90 | |
3° | GUADRONE ROSSINI MARCHESE #1035 | 3° M | 01:15:27.90 | |
4° | ROLFO ROVERE MARCARELLI #1039 | 4° M | 01:16:38.10 | |
5° | TESSITORE SICCARDI SACCO #1040 | 5° M | 01:16:39.50 | |
6° | MOLLEA BISCOTTI ORIONE #1036 | 1° X | 01:21:25.90 | |
7° | NOVARA NOVARA NOVARA #1045 | 6° M | 01:28:01.00 | |
8° | SONZINI MAURIZIO PONTE #1038 | 2° X | 01:29:11.20 | |
9° | PARISI PARISI FEROLETO #1037 | 7° M | 01:29:33.90 | |
10° | BIANCO CROCE SIFFREDI #1044 | 3° X | 01:29:34.40 | |
DNS | NOVARA NOVARA NOVARA #1041 | - - | DNS |