Triathlon Sprint di Riccione 03/10/2015
Scheda Atleta
Distanza
Triathlon Sprint
web
Percorso
Femminile
Sport
Triathlon
#2096 Chiara Bisello JU
PADOVANUOTO FIDIA
Nuoto
Tempo
00:13:45
Pos
50°
Media
1m 49s/100m
Ciclismo
Tempo
00:38:47
Pos
96°
Media
30.94 Km/h
Corsa
Tempo
00:24:18
Pos
127°
Media
4m 51s/Km
T1
Tempo
-
T2
Tempo
-
Arrivo
Tempo
01:16:50.00
Pos
72°
Pos JU
17°
Triathlon Sprint - Femminile - Team: PADOVANUOTO FIDIA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
19° | GIULIA BEDORIN #2024 | 5° S2 | 01:06:36.00 | |
60° | GIULIA FIORIN #2066 | 17° S1 | 01:14:03.20 | |
70° | ANNALISA BERTELLE #2076 | 7° S2 | 01:16:31.70 | |
72° | CHIARA BISELLO #2096 | 17° JU | 01:16:50.00 | |
82° | CRISTINA FASOLO #2094 | 4° S4 | 01:17:28.20 | |
102° | SOFIA DALLA LIBERA #2105 | 24° YB | 01:19:30.80 | |
111° | GIULIA RAMPONI #2087 | 7° S3 | 01:21:26.20 | |
121° | ELEONORA ZAMBON #2135 | 26° YB | 01:22:41.90 | |
168° | PATRIZIA SANTORO #2182 | 20° M2 | 01:34:59.70 | |
DNS | FRANCESCA RAVAZZOLO #2085 | - - | DNS |
Triathlon Sprint - Maschile - Team: PADOVANUOTO FIDIA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
28° | STEFANO RIGONI #29 | 16° S1 | 01:02:15.80 | |
60° | NICOLO´ RAGAZZO #54 | 8° YB | 01:04:41.00 | |
95° | MATTIA CEOLA #146 | 18° S2 | 01:05:57.40 | |
113° | LUCA SANWALD #157 | 20° JU | 01:06:19.20 | |
114° | MARCO PANZAVOLTA #133 | 20° S2 | 01:06:19.30 | |
134° | DARIO FACCHIN #189 | 40° S1 | 01:07:04.60 | |
143° | LEONARDO PICCOLO #214 | 42° S1 | 01:07:34.70 | |
182° | ALESSANDRO FRISON #137 | 50° S1 | 01:08:26.80 | |
201° | ALESSIO LEO #259 | 16° S4 | 01:08:54.20 | |
278° | ANDREA DE ROSSI #288 | 30° S4 | 01:11:08.70 | |
290° | TOMMASO MICHELOTTO #323 | 32° M1 | 01:11:23.50 | |
301° | LUCA ARCHESSO #375 | 36° M1 | 01:11:40.10 | |
319° | DAVIDE BRESQUAR #427 | 30° M2 | 01:12:06.60 | |
362° | FEDERICO TUZZATO #267 | 62° S1 | 01:13:32.00 | |
363° | DAVIDE CHIGNOLI #455 | 49° M1 | 01:13:32.30 | |
386° | MASSIMO SARTI #399 | 40° JU | 01:14:03.40 | |
425° | FRANCESCO FAZIO #359 | 59° S4 | 01:14:52.60 | |
429° | ALESSANDRO FERRACIN #563 | 49° M2 | 01:14:58.90 | |
432° | MASSIMILIANO FOSCARINI #417 | 50° M2 | 01:15:02.60 | |
488° | ALVISE SORDINA #663 | 66° M2 | 01:16:17.30 | |
498° | MATTIA BERTON #465 | 64° S4 | 01:16:31.70 | |
512° | STEFANO RIGATO #557 | 84° M1 | 01:16:51.90 | |
538° | MATTIA MASIN #588 | 46° S3 | 01:17:34.10 | |
560° | VICTOR SORGATO #540 | 73° S4 | 01:18:20.10 | |
618° | DAVID MEGRABIAN #649 | 56° S2 | 01:19:38.20 | |
674° | ANDREA SPOSITO #718 | 57° S3 | 01:21:44.20 | |
747° | GIULIO SPAZZINI #689 | 144° M1 | 01:26:07.80 | |
750° | PAOLO PANZAVOLTA #783 | 11° M5 | 01:26:13.30 | |
764° | BERNARDINO BEGGIO #851 | 13° M5 | 01:27:47.60 | |
777° | FRANCESCO RIGONI #863 | 36° M4 | 01:29:47.10 | |
789° | ROBERTO MORELLO #824 | 151° M1 | 01:32:23.50 | |
790° | MASSIMO BENNATO #875 | 75° M3 | 01:32:32.90 | |
DNS | ROBERTO ANDREON #278 | - - | DNS |
Triathlon Sprint - Open Femminile - Team: PADOVANUOTO FIDIA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|
Triathlon Sprint - Open Maschile - Team: PADOVANUOTO FIDIA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
Nessun Atleta |