Triathlon Sprint Città di Faenza 28/08/2011
Scheda Atleta
Distanza
Triathlon Promozionale
web
Percorso
Promo Maschile
Sport
Triathlon
#108 Alessandro Orsetti S4
INDIVIDUALE
Nuoto
Tempo
00.03.49
Pos
6°
Media
0m 30s/100m
Ciclismo
Tempo
00.30.57
Pos
14°
Media
38.77 Km/h
Corsa
Tempo
00.11.45
Pos
21°
Media
2m 21s/Km
T1
Tempo
-
T2
Tempo
-
Arrivo
Tempo
00:46:31.00
Pos
10°
Pos S4
2°
Minitriathlon - Kids Femminile - Team: INDIVIDUALE
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
Nessun Atleta | ||||
8° | GAIA LEONARDI #52 | 5° ES | 00:13:58.20 | |
9° | CARLOTTA CACCIARI #56 | 6° ES | 00:14:23.40 | |
12° | MARGHERITA VENTURINI #66 | 4° RA | 00:14:58.90 | |
14° | SARA ZOLI #15 | 3° CU | 00:15:20.20 | |
15° | MARGHERITA VECCHIO #65 | 8° ES | 00:16:56.10 | |
16° | FRANCESCA CATTANI #63 | 9° ES | 00:16:56.40 | |
17° | LUCIA ZOLI #62 | 10° ES | 00:21:21.40 |
Minitriathlon - Kids Maschile - Team: INDIVIDUALE
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
1° | FABIO BEDRONICI #5 | 1° CU | 00:11:13.80 | |
7° | SIMONE LANZONI #1 | 5° CU | 00:11:41.20 | |
9° | GIACOMO LANZONI #20 | 3° ES | 00:11:51.20 | |
11° | NICO LEONARDI #39 | 2° RA | 00:12:05.00 | |
16° | GUGLIELMO VECCHIO #44 | 4° RA | 00:12:30.10 | |
18° | FRANCESCO SANGIORGI #25 | 6° ES | 00:12:43.50 | |
21° | MATTEO POLICARPO #40 | 8° RA | 00:13:04.60 | |
22° | PIETRO LANZONI #19 | 7° ES | 00:13:07.20 | |
23° | ALESSANDRO REALI #36 | 8° ES | 00:13:10.20 | |
26° | MIRCO BERTONI #34 | 10° ES | 00:13:18.10 | |
27° | LUCA ZOTTI #17 | 10° RA | 00:13:20.90 | |
28° | LUCA BROCCOLI #33 | 11° RA | 00:13:30.00 | |
29° | LUCA VINCENZI #47 | 12° RA | 00:13:31.00 | |
30° | EMANUELE SANTINI #48 | 11° ES | 00:13:38.60 | |
31° | GIACOMO PENNAZZI #32 | 13° RA | 00:13:53.00 | |
32° | NICCOLO´ LEONE #12 | 8° CU | 00:14:00.00 | |
33° | MARCO ROSSI #10 | 9° CU | 00:14:08.20 | |
38° | ALBERTO VENTURINI #45 | 15° RA | 00:14:56.20 | |
39° | MATTIA BROCCOLI #9 | 11° CU | 00:15:21.80 | |
40° | NICOLA BERTONI #35 | 14° ES | 00:15:22.70 | |
41° | DARIO VINCENZI #4 | 12° CU | 00:16:07.30 | |
42° | LEV PAVAN #49 | 16° RA | 00:16:47.40 | |
44° | JACOPO CASAMENTI #26 | 16° ES | 00:16:55.40 |
Triathlon Promozionale - Promo Femminile - Team: INDIVIDUALE
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
2° | SARA DIVERSI #138 | 1° S3 | 00:51:18.00 | |
3° | GIORGIA CONTI #137 | 1° S2 | 00:52:01.90 | |
5° | STEFANIA LIVERANI #131 | 1° M1 | 00:55:42.70 | |
7° | ELISA SANTINI #129 | 3° YB | 00:55:55.00 | |
8° | LAURA MENGOZZI #134 | 2° M1 | 00:57:02.10 | |
9° | SILVIA SACCHINI #144 | 1° M2 | 00:58:17.30 | |
10° | MARIA TERESA BARBIERI #140 | 1° M3 | 00:59:56.00 | |
11° | ERIKA MARKOLIN #133 | 3° S3 | 01:00:06.60 | |
12° | DIANA DALMONTE #139 | 1° JN | 01:00:13.30 | |
13° | CARLOTTA VACCARI #141 | 4° S3 | 01:02:07.80 | |
15° | MARINELLA CARRI #142 | 2° M3 | 01:14:38.60 | |
DNS | ANNA CICOGNANI #143 | - - | DNS | |
DNS | FRANCESCA BASSI #145 | - - | DNS |
Triathlon Promozionale - Promo Maschile - Team: INDIVIDUALE
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
2° | MATTEO SANGIORGI #111 | 1° S2 | 00:42:35.70 | |
3° | FABRIZIO ZANNONI #113 | 1° S4 | 00:42:35.80 | |
9° | MARCO GHISELLI #109 | 1° _ | 00:46:24.20 | |
10° | ALESSANDRO ORSETTI #108 | 2° S4 | 00:46:31.00 | |
11° | FRANCESCO AMBROSINI #120 | 3° S1 | 00:46:33.90 | |
12° | DANIELE CORRADINI #95 | 3° S2 | 00:47:21.20 | |
13° | ROBERTO BARTOLOMEI #83 | 1° M2 | 00:47:50.10 | |
16° | ANDREA VENTURELLI #74 | 3° M2 | 00:48:28.40 | |
17° | FABRIZIO LEGA #119 | 4° S1 | 00:48:36.50 | |
18° | STEFANO DAMIANI #102 | 3° S4 | 00:48:48.50 | |
21° | CARLO ENRICO SOLAROLI #121 | 6° S1 | 00:49:42.20 | |
23° | ANDREA GIUNCHEDI #97 | 3° M1 | 00:50:00.60 | |
24° | GABRIELE SPADA #105 | 4° S4 | 00:50:01.10 | |
26° | ANDREA FARNETI #89 | 4° M1 | 00:50:33.60 | |
27° | ALESSANDRO PREARO #79 | 5° S2 | 00:50:58.10 | |
30° | JAN GUERRINI #85 | 5° M1 | 00:51:42.60 | |
31° | LUCA BARTOLINI #90 | 2° S3 | 00:51:58.90 | |
33° | NICOLA BONI #88 | 6° M1 | 00:52:47.60 | |
34° | ROBERTO COLLINA #92 | 7° M1 | 00:52:48.70 | |
35° | DAVIDE CAPELLI #78 | 1° M3 | 00:53:11.50 | |
36° | GIANCARLO SANTINI #93 | 5° M2 | 00:53:11.70 | |
38° | MICHELE MONTUSCHI #84 | 6° S2 | 00:54:09.70 | |
39° | ULISSE RICCI #96 | 5° S4 | 00:54:10.40 | |
41° | MASSIMO LOY AGOSTINELLO #107 | 8° M1 | 00:55:35.50 | |
42° | ROMEO NARDI #112 | 3° S3 | 00:56:11.50 | |
45° | MICHELE PONTI #110 | 10° M1 | 00:59:39.60 | |
46° | MASSIMO FRANCESCHETTI #75 | 11° M1 | 01:00:34.20 | |
47° | ALESSANDRO BONETTI #87 | 3° M3 | 01:00:48.00 | |
48° | FRANCO SABIA #117 | 7° M2 | 01:05:30.10 | |
DNS | CRISTIAN SEVERI #100 | - - | DNS | |
DNS | DANIELE GIANICULI #101 | - - | DNS | |
DNS | FRANCESCO VALGIMIGLI #104 | - - | DNS | |
DNS | RICCARDO SOLAROLI #136 | - - | DNS | |
DNS | FEDERICO MUNERATO #91 | - - | DNS |
Triathlon Sprint - Sprint Femminile - Team: INDIVIDUALE
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
4° | ARIANNA LAGHI #361 | 2° M1 | 01:14:46.50 | |
19° | SARAH MARCHETTI #494 | 5° S4 | 01:21:23.80 | |
20° | SUSANNA BINELLI #335 | 4° M1 | 01:21:25.40 | |
24° | PATRIZIA PIRAZZINI #342 | 6° S4 | 01:22:22.70 | |
26° | SILVIA BAGNARI #341 | 6° M1 | 01:22:57.40 | |
29° | VIRNA VENTURI #333 | 4° M2 | 01:27:47.60 | |
31° | ROBERTA POZZI #325 | 2° S2 | 01:35:07.50 | |
DNS | ALESSANDRA CAVINA #334 | - - | DNS | |
DNS | LICIA GUIDI #337 | - - | DNS |
Triathlon Sprint - Sprint Maschile - Team: INDIVIDUALE
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
43° | GIANLUCA BRAGHINI #455 | 1° _ | 01:06:35.10 | |
74° | MATTEO GUDINI #237 | 4° S3 | 01:10:03.30 | |
79° | ANTONIO CAUZO #367 | 11° S2 | 01:10:26.90 | |
81° | MICHELE SASDELLI #183 | 27° S4 | 01:10:35.20 | |
82° | MANUEL MONTANARI #246 | 21° M1 | 01:10:37.40 | |
94° | PAOLO GULMINELLI #232 | 5° S3 | 01:11:41.50 | |
101° | MARCO MENNI #219 | 16° M2 | 01:12:18.60 | |
103° | CLAUDIO AGOSTINI #233 | 23° M1 | 01:12:19.90 | |
104° | MASSIMILIANO MANCOSU #370 | 34° S4 | 01:12:31.80 | |
105° | GIULIO NERI #422 | 7° S3 | 01:12:34.20 | |
107° | TIZIANO ZANIBONI #236 | 2° M3 | 01:12:37.30 | |
110° | MARCO POGGI #382 | 35° S4 | 01:12:59.80 | |
111° | GIANNI FORNASARI #271 | 3° _ | 01:13:09.10 | |
114° | FILIPPO MASINI #245 | 36° S4 | 01:13:20.30 | |
117° | SIMONLUCA SPINELLI #404 | 15° S2 | 01:13:29.20 | |
120° | MASSIMO COSTA #294 | 10° S3 | 01:13:39.00 | |
130° | SIMONE BOTTONI #380 | 16° S2 | 01:14:04.50 | |
133° | LUCA MARCHI #249 | 13° S3 | 01:14:10.70 | |
134° | MATTIA CACCIARI #316 | 32° M1 | 01:14:12.40 | |
141° | MIRCO TURCI #195 | 17° S2 | 01:15:04.20 | |
142° | LUCA MINGUZZI #304 | 18° S2 | 01:15:11.00 | |
146° | MARCO ZAPPI #390 | 42° S4 | 01:15:25.30 | |
148° | SERGIO SANGIORGI #450 | 43° S4 | 01:15:38.80 | |
153° | LORENZO BRICCHI #403 | 16° S3 | 01:16:00.80 | |
155° | DAVIDE FIAMMENGHI #385 | 39° M1 | 01:16:14.50 | |
157° | GIANLUCA BARDUCCI #244 | 21° M2 | 01:16:21.20 | |
159° | ANDREA GHINASSI #373 | 19° S2 | 01:16:52.40 | |
160° | MATTEO GUERRA #299 | 18° S3 | 01:16:57.90 | |
163° | FRANCO MARCHI #309 | 19° S3 | 01:17:06.50 | |
166° | ANDREA BONOLI #393 | 20° S2 | 01:17:14.70 | |
168° | PIERCARLO CONTOLI #240 | 22° M2 | 01:17:20.00 | |
169° | ANDREA VISANI #234 | 42° M1 | 01:17:24.50 | |
170° | VALERIO BROCCOLI #391 | 43° M1 | 01:17:32.70 | |
171° | ROBERTO BERTONI #395 | 23° M2 | 01:17:33.70 | |
173° | CLAUDIO MAGLIOLA #241 | 24° M2 | 01:17:55.90 | |
174° | EMANUELE MASINI #374 | 21° S2 | 01:17:59.80 | |
177° | MIRKO MARALDI #312 | 22° S2 | 01:18:11.20 | |
180° | CHRISTIAN RIMONDI #489 | 21° S3 | 01:18:27.70 | |
182° | CRISTIAN MAZZANTI #301 | 23° S2 | 01:18:39.40 | |
184° | LUCA GENNARI #415 | 48° S4 | 01:18:50.00 | |
186° | DAVIDE MERCURI #290 | 49° S4 | 01:18:53.20 | |
188° | CRISTIAN MAZZONI #412 | 22° S3 | 01:19:39.10 | |
190° | FLAVIO NADIANI #386 | 29° M2 | 01:19:56.00 | |
191° | CHRISTIAN BERNARDI #372 | 45° M1 | 01:20:02.90 | |
194° | MASSIMO ROSSI #392 | 47° M1 | 01:20:39.00 | |
195° | ROBERTO MAZZOLANI #432 | 30° M2 | 01:20:47.40 | |
196° | GILBERTO CASADIO #379 | 4° M4 | 01:20:48.90 | |
197° | DAVIDE VERONESI #399 | 48° M1 | 01:21:08.30 | |
198° | LAMBERTO BIGUZZI #318 | 51° S4 | 01:21:08.30 | |
206° | MAURIZIO QUADALTI #387 | 33° M2 | 01:22:14.20 | |
207° | CLAUDIO RONCHINI #397 | 5° M4 | 01:22:16.30 | |
209° | ROBERTO MARCHI #416 | 10° M3 | 01:22:36.30 | |
210° | CESARE BAGNARI #303 | 34° M2 | 01:22:59.10 | |
211° | PIETRO PIOVACCARI #488 | 54° S4 | 01:23:50.10 | |
212° | STEFANO BRANDINI #424 | 55° S4 | 01:24:03.60 | |
213° | ALBERTO TOALDO #408 | 24° S3 | 01:24:09.20 | |
215° | ENRICO CIANI #487 | 2° M5 | 01:24:34.10 | |
216° | GABRIELE BALDUCCI #411 | 25° S3 | 01:24:34.90 | |
219° | GUIDO VIOLANI #292 | 35° M2 | 01:25:32.30 | |
220° | ERMES LOMBARDI #425 | 49° M1 | 01:25:48.10 | |
221° | ADOLFO AVELLA #414 | 36° M2 | 01:25:50.10 | |
223° | STEFANO ZOTTI #413 | 50° M1 | 01:26:15.40 | |
225° | MIRKO NANNI #375 | 56° S4 | 01:26:31.30 | |
227° | CLAUDIO BORZATTA #297 | 25° S2 | 01:26:47.80 | |
228° | GIANCARLO GUARDIGLI #423 | 38° M2 | 01:27:39.40 | |
234° | ANDREA SAGRINI #389 | 42° M2 | 01:29:17.90 | |
235° | PAOLO MARANI #394 | 7° M4 | 01:29:28.90 | |
237° | ALFIO BEDESCHI #384 | 13° M3 | 01:30:04.40 | |
238° | GIORGIO PIOVACCARI #365 | 43° M2 | 01:30:46.40 | |
240° | MARCO CARRI #381 | 58° S4 | 01:32:11.00 | |
242° | ANDREA VENTURINI #490 | 52° M1 | 01:34:44.40 | |
246° | RAFFAELE TERENZIANI #383 | 15° M3 | 01:38:38.50 | |
249° | GIUSEPPE PALLOTTINO #305 | 5° _ | 01:40:57.30 | |
250° | GIOVANNI NADIANI #448 | 9° M4 | 01:40:59.00 | |
DNF | GIANCARLO DREI #417 | - - | DNF | |
DNF | DAVIDE BALDUCCI #427 | - - | DNF | |
DNF | ALESSANDRO PALLI #485 | - - | DNF | |
DNS | FRANCESCO TOLA #366 | - - | DNS | |
DNS | STEFANO TONDINI #410 | - - | DNS |
Triathlon Sprint - Staffette - Team: INDIVIDUALE
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|
Triathlon Super Sprint - Youth A - Team: INDIVIDUALE
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
Nessun Atleta | ||||
4° | JACOPO DAL PANE #70 | 4° YA | 00:28:14.20 | |
5° | EROS DONGELLINI #69 | 5° YA | 00:29:43.90 |